VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 20/03/2023 - 24/03/2023
US Dollar (USD) | ||||||||
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
20/03 | 132.493,57 | 69.389,50 | 34,735 | 35,018 | 1.648.023,89 | 1.697.916,52 | 35,011 | 35,104 |
21/03 | 364.210,53 | 294.065,50 | 34,916 | 35,272 | 474.050,41 | 297.989,95 | 35,032 | 35,059 |
22/03 | 177.061,57 | 231.475,20 | 35,114 | 35,501 | 886.250,84 | 544.853,57 | 34,899 | 34,996 |
23/03 | 171.464,82 | 149.562,30 | 35,305 | 35,796 | 965.333,41 | 464.886,99 | 35,325 | 35,583 |
24/03 | 147.906,10 | 212.592,20 | 35,514 | 35,929 | 351.599,44 | 458.773,74 | 35,504 | 35,874 |
Tot. | 993.136,59 | 957.084,70 | 4.325.257,99 |
3.464.420,77 |
EURO (EUR) | ||||||||
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
20/03 | 543.208,92 | 242.979,35 | 36,201 | 36,268 | 217.623,42 | 85.588,86 | 36,819 | 37,001 |
21/03 | 507.914,30 | 550.197,88 | 36,239 | 36,527 | 65.035,87 | 140.902,46 | 36,937 | 37,287 |
22/03 | 431.771,46 | 135.076,85 | 36,410 | 36,819 | 272.854,70 | 106.551,56 | 37,388 | 37,665 |
23/03 | 520.232,02 | 101.580,07 | 36,952 | 37,157 | 62.886,90 | 272.735,94 | 37,503 | 38,043 |
24/03 | 394.003,64 | 318.027,12 | 37,258 | 37,777 | 17.250,11 | 63.558,21 | 37,586 | 37,802 |
Tot. | 2.397.130,34 | 1.347.861,27 | 635.651,00 | 669.337,03 |
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR WISSELKANTOREN EN BANKEN
PERIODE 20/03/2023 - 24/03/2023
US Dollar (USD) | ||||||||
WISSELKANTOREN | GEMIDDELDE KOERS | BANKEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
20/03 | 307.585,57 | 264.337,84 | 35,258 | 35,344 | 1.472.931,89 | 1.502.968,18 | 34,935 | 35,058 |
21/03 | 222.422,87 | 345.033,50 | 35,013 | 35,343 | 615.838,07 | 247.021,95 | 34,970 | 34,917 |
22/03 | 243.026,57 | 277.475,20 | 35,173 | 35,484 | 820.285,84 | 498.853,57 | 34,864 | 34,959 |
23/03 | 389.499,69 | 335.812,30 | 35,596 | 36,176 | 747.298,54 | 278.636,99 | 35,179 | 34,982 |
24/03 | 454.486,67 | 527.702,20 | 35,577 | 36,104 | 45.018,87 | 143.663,74 | 34,799 | 35,107 |
Tot. | 1.617.021,37 | 1.750.361,04 | 3.701.373,21 | 2.671.144,43 |
EURO (EUR) | ||||||||
WISSELKANTOREN | GEMIDDELDE KOERS | BANKEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
20/03 | 260.138,60 | 250.905,33 | 35,899 | 36,267 | 500.693,74 | 77.662,88 | 36,627 | 37,078 |
21/02 | 390.804,65 | 582.697,88 | 36,094 | 36,512 | 182.145,52 | 108.402,46 | 36,800 | 37,598 |
22/03 | 389.215,72 | 157.966,85 | 36,350 | 36,808 | 315.410,44 | 83.661,56 | 37,330 | 37,916 |
23/03 | 386.862,29 | 101.580,07 | 36,809 | 37,157 | 196.256,63 | 272.735,94 | 37,411 | 38,043 |
24/03 | 388.666,00 | 318.027,12 | 37,276 | 37,777 | 22.587,75 | 63.558,21 | 37,209 | 37,802 |
Tot. | 1.815.687,26 | 1.411.177,25 | 1.217.094,08 | 606.021,05 |
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.