VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 20/11/2023 - 24/11/2023
US Dollar (USD) | ||||||||
DATUM
|
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | ||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
20/11 | 244.981,80 | 196.712,89 | 37,339 | 37,678 | 2.595.733,35 | 1.998.180,54 | 38,046 | 38,133 |
21/11 | 189.606,53 | 251.276,04 | 37,340 | 37,683 | 2.865.941,30 | 1.727.702,21 | 37,950 | 37,986 |
22/11 | 170.224,09 | 571.414,14 | 37,329 | 37,587 | 4.861.596,58 | 3.190.633,35 | 37,974 | 38,054 |
23/11 | 180.445,18 | 255.245,66 | 37,317 | 37,677 | 3.111.320,20 | 2.064.504,35 | 37,906 | 38,042 |
24/11 | 173.416,63 | 334.086,85 | 37,318 | 37,594 | 941.744,66 | 1.750.835,73 | 37,741 | 38,015 |
Tot. | 958.674,23 | 1.608.735,58 | 14.376.336,09 | 10.731.856,18 |
EURO (EUR) | ||||||||
DATUM
|
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | ||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
20/11 | 756.778,27 | 395.550,77 | 38,684 | 39,027 | 357.513,54 | 635.011,20 | 40,327 | 40,655 |
21/11 | 466.513,42 | 327.727,08 | 38,731 | 39,065 | 156.757,10 | 345.201,94 | 40,224 | 41,058 |
22/11 | 437.558,93 | 226.725,92 | 38,670 | 39,057 | 340.914,85 | 246.978,87 | 40,685 | 40,815 |
23/11 | 447.245,45 | 174.032,10 | 38,504 | 38,988 | 201.841,11 | 20.809,58 | 40,569 | 41,420 |
24/11 | 577.798,89 | 327.036,88 | 38,826 | 39,102 | 365.798,32 | 446.210,01 | 40,920 | 41,067 |
Tot. | 2.685.894,96 | 1.451.072,75 | 1.422.824,92 | 1.694.211,60 |
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR WISSELKANTOREN EN BANKEN
PERIODE 20/10/2023 - 24/11/2023
US Dollar (USD) | ||||||||
DATUM
|
WISSELKANTOREN | GEMIDDELDE KOERS | BANKEN | GEMIDDELDE KOERS | ||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
20/11 | 1.207.594,92 | 601.212,89 | 38,016 | 38,091 | 1.633.120,23 | 1.593.680,54 | 37,961 | 38,093 |
21/11 | 236.639,94 | 280.715,04 | 37,463 | 37,759 | 2.818.907,89 | 1.698.263,21 | 37,949 | 37,979 |
22/11 | 482.911,83 | 1.178.187,74 | 37,779 | 37,867 | 4.548.908,84 | 2.583.859,75 | 37,970 | 38,036 |
23/11 | 837.953,05 | 763.900,95 | 37,898 | 37,950 | 2.453.812,33 | 1.555.849,06 | 37,866 | 38,028 |
24/11 | 506.122,74 | 726.626,85 | 37,676 | 37,857 | 609.038,55 | 1.358.295,73 | 37,674 | 37,996 |
Tot. | 3.271.222,48 | 3.550.643,47 | 12.063.787,84 | 8.789.948,29 |
EURO (EUR) | ||||||||
DATUM | WISSELKANTOREN | GEMIDDELDE KOERS | BANKEN | GEMIDDELDE KOERS | ||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
20/11 | 512.936,27 | 596.550,77 | 38,491 | 39,373 | 601.355,54 | 434.011,20 | 39,826 | 40,933 |
21/11 | 346.219,52 | 327.727,08 | 38,450 | 39,065 | 277.051,00 | 345.201,94 | 39,927 | 41,058 |
22/11 | 429.312,39 | 305.665,32 | 38,787 | 39,358 | 349.161,39 | 168.039,47 | 40,494 | 41,095 |
23/11 | 452.139,22 | 174.032,10 | 38,531 | 38,988 | 196.947,34 | 20.809,58 | 40,558 | 41,420 |
24/11 | 488.283,02 | 344.976,88 | 38,768 | 39,201 | 455.314,19 | 428.270,01 | 40,571 | 41,070 |
Tot. |
2.228.890,42 | 1.748.952,15 | 1.879.829,46 | 1.396.332,20 |
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.