De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
- de pagina niet bestaat,
- er een typefout aanwezig is,
- de site tijdelijk niet opgehaald kan worden.
De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,751 | 38,070 |
EUR | 44,251 | 45,250 |
GBP | 51,804 | 52,820 |
XCG | 20,742 | 21,149 |
AWG | 20,973 | 21,384 |
BRL | 6,891 | 7,026 |
TTD | 5,583 | 5,693 |
BBD | 18,610 | 18,974 |
XCD | 13,982 | 14,256 |
GYD PER 100 | 17,938 | 18,290 |
CNY | 5,264 | 5,367 |
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,364 | 38,884 |
EUR | 44,401 | 44,926 |
GBP | 52,645 | 53,688 |
XCG | 21,079 | 21,496 |
AWG | 21,313 | 21,735 |
BRL | 7,003 | 7,141 |
TTD | 5,674 | 5,786 |
BBD | 18,912 | 19,286 |
XCD | 14,209 | 14,490 |
GYD PER 100 | 18,230 | 18,590 |
CNY | 5,349 | 5,455 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.620,16 |
10 gram | 81.240,32 |
50 gram | 406.201,58 |
100 gram | 812.403,16 |
500 gram | 4.062.015,82 |
1000 gram | 8.124.031,64 |
Gold LBMA | USD 3.318,70 /tr.oz. |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra