De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
- de pagina niet bestaat,
- er een typefout aanwezig is,
- de site tijdelijk niet opgehaald kan worden.
De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,500 | 38,092 |
EUR | 44,110 | 45,201 |
GBP | 51,384 | 52,391 |
XCG | 20,604 | 21,008 |
AWG | 20,833 | 21,242 |
BRL | 6,750 | 6,883 |
TTD | 5,546 | 5,655 |
BBD | 18,486 | 18,848 |
XCD | 13,889 | 14,161 |
GYD PER 100 | 17,819 | 18,168 |
CNY | 5,230 | 5,332 |
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,306 | 38,980 |
EUR | 44,235 | 45,089 |
GBP | 52,488 | 53,528 |
XCG | 21,047 | 21,464 |
AWG | 21,281 | 21,702 |
BRL | 6,895 | 7,032 |
TTD | 5,666 | 5,778 |
BBD | 18,883 | 19,257 |
XCD | 14,187 | 14,468 |
GYD PER 100 | 18,202 | 18,562 |
CNY | 5,342 | 5,448 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.643,63 |
10 gram | 81.287,26 |
50 gram | 406.436,32 |
100 gram | 812.872,64 |
500 gram | 4.064.363,19 |
1000 gram | 8.128.726,37 |
Gold LBMA | USD 3.318,70 /tr.oz. |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra