| Juli 2026 | |||
| VEILING AANKONDIGING TERMIJNDEPOSITO'S | |||
| 1-WEEKS TERMIJNDEPOSITO | 1-MAANDS TERMIJNDEPOSITO | 3-MAANDS TERMIJNDEPOSITO | |
| Omschrijving | Parameters | Parameters | Parameters |
| Veiling-ID | CBTD260729-1W | CBTD260729-1M | CBTD260729-3M |
| Valuta van uitgifte | SRD | SRD | SRD |
| Veilingvolume | 100.000.000,- | 150.000.000,- | 250.000.000,- |
| Minimumrente | |||
| Veilingdatum | 29 juli 2026 | 29 juli 2026 | 29 juli 2026 |
| Veilingtijd | 08:00 AM - 10:30 AM | 08:00 AM - 10:30 AM | 08:00 AM - 10:30 AM |
| Type instrument | TD | TD | TD |
| Bekendmaking veilingresultaat | 29 juli 2026 02:30 PM | 29 juli 2026 02:30 PM | 29 juli 2026 02:30 PM |
| Afwikkelingsdatum | 29 juli 2026 | 29 juli 2026 | 29 juli 2026 |
