JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
03 January | 14 February | 15 March | 11 April |
17 January | 28 February | 28 March | 25 April |
31 January | |||
MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
09 May | 06 June | 04 July | 01 August |
23 May | 20 June | 18 July | 15 August |
29 August | |||
SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
12 September | 11 October | 07 November | 05 December |
26 September | 24 October | 21 November | 19 December |
- You are here:
- Home
Extended List of Exchange Rates 2017
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2013 | 1.9 | 0.6 | |
2014 | 3.4 | 3.9 | |
2015 | 6.9 | 25.1 | |
2016 | 55.5 | 52.4 | |
2017 | 22.0 | 9.2 | |
2018 | 6.8# | 5.4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2022 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.1 | 61.5 | |
Feb | 1.7 | 62.1 | |
Mar | 2.2 | 62.2 | |
Apr | 1.9 | 59.8 | |
May | 2.7 | 57.5 | |
Jun | 9.1 | 55.1 | |
Jul | 1.7 | 49.2 | |
Aug | 4.0 | 39.1 | |
Sep | 3.3 | 41.9 | |
Oct | 6.5 | 49.0 | |
Nov | 3.7 | 49.5 | |
Dec | 4.7 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar* | 3.2 | 59.5 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
Weighted Average RatesJune 09 - 10:00h (Transfers)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 37.397 | 37.793 |
EUR | 39.918 | 40.636 |
GBP | 46.628 | 47.542 |
ANG | 20.548 | 20.951 |
AWG | 20.776 | 21.183 |
BRL | 7.595 | 7.744 |
TTD | 5.501 | 5.609 |
BBD | 18.435 | 18.796 |
XCD | 13.851 | 14.122 |
PER 100 GYD | 17.770 | 18.118 |
CNY | 5.246 | 5.349 |
Weighted Average RatesJune 09 - 10:00h (Banknotes)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 37.521 | 37.828 |
EUR | 39.207 | 39.581 |
GBP | 46.783 | 47.709 |
ANG | 20.616 | 21.024 |
AWG | 20.845 | 21.258 |
BRL | 7.620 | 7.771 |
TTD | 5.519 | 5.628 |
BBD | 18.496 | 18.863 |
XCD | 13.897 | 14.172 |
PER 100 GYD | 17.829 | 18.182 |
CNY | 5.263 | 5.368 |
Gold CertificatesJune 09
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 23.893,18 |
10 gram | 47.786,36 |
50 gram | 238.931,81 |
100 gram | 477.863,62 |
500 gram | 2.389.318,09 |
1000 gram | 4.778.636,18 |
Gold LBMA | USD 1.966,40 /tr.oz. |
Weighted Average Accepted
OMO Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD230607-1W | 2023-06-07 | 32,9 |
CBTD230531-1W | 2023-05-31 | 33,0 |
CBTD230524-1W | 2023-05-24 | 31,2 |
CBTD230517-1W | 2023-05-17 | 31,9 |
Standing Lending Facility Interest Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD230607-1W | 2023-06-07 | 39,5 |
CBTD230531-1W | 2023-05-31 | 39,6 |
CBTD230524-1W | 2023-05-24 | 37,4 |
CBTD230517-1W | 2023-05-17 | 38,3 |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2013 | 1.9 | 0.6 | |
2014 | 3.4 | 3.9 | |
2015 | 6.9 | 25.1 | |
2016 | 55.5 | 52.4 | |
2017 | 22.0 | 9.2 | |
2018 | 6.8# | 5.4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2022 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.1 | 61.5 | |
Feb | 1.7 | 62.1 | |
Mar | 2.2 | 62.2 | |
Apr | 1.9 | 59.8 | |
May | 2.7 | 57.5 | |
Jun | 9.1 | 55.1 | |
Jul | 1.7 | 49.2 | |
Aug | 4.0 | 39.1 | |
Sep | 3.3 | 41.9 | |
Oct | 6.5 | 49.0 | |
Nov | 3.7 | 49.5 | |
Dec | 4.7 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar* | 3.2 | 59.5 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)