![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Publicaties |
WISSELKOERSVERLOOP
27 jul 2009 - 26 jul 2010
(VERKOOPKOERSEN)


| US-Dollar (USD) | EURO (EUR) | |||
| Dag | CBvS-krs. |
Gew. gem. krs. |
CBvS-krs. | Gew. gem. krs. |
| 21 juni | 2,780 | 2,800 | 3,450 | 4,183 |
| 22 juni | 2,780 | 2,800 | 3,455 | 4,201 |
| 23 juni | 2,780 | 2,801 | 3,418 | 4,192 |
| 24 juni | 2,780 | 2,800 | 3,421 | 4,174 |
| 25 juni | 2,780 | 2,798 | 3,419 | 4,233 |
| 28 juni | 2,780 | 2,800 | 3,428 | 4,208 |
| 29 juni | 2,780 | 2,809 | 3,440 | 4,215 |
| 30 juni | 2,780 | 2,800 | 3,401 | 4,229 |
| 1 juli | - | - | - | - |
| 2 juli | 2,780 | 2,800 | 3,421 | 4,255 |
| 5 juli | 2,780 | 2,800 | 3,499 | 4,223 |
| 6 juli | 2,780 | 2,800 | 3,494 | 4,256 |
| 7 juli | 2,780 | 2,807 | 3,507 | 4,302 |
| 8 juli | 2,780 | 2,800 | 3,504 | 4,294 |
| 9 juli | 2,780 | 2,800 | 3,530 | 4,325 |
| 12 juli | 2,780 | 2,801 | 3,523 | 4,332 |
| 13 juli | 2,780 | 2,800 | 3,505 | 4,311 |
| 14 juli | 2,780 | 2,807 | 3,504 | 4,361 |
| 15 juli | 2,780 | 2,800 | 3,542 | 4,391 |
| 16 juli | 2,780 | 2,804 | 3,576 | 4,459 |
| 19 juli | 2,780 | 2,801 | 3,624 | 4,486 |
| 20 juli | 2,780 | 2,802 | 3,612 | 4,481 |
| 21 juli | 2,780 | 2,803 | 3,581 | 4,454 |
| 22 juli | 2,780 | 2,800 | 3,573 | 4,446 |
| 23 juli | 2,780 | 2,800 | 3,582 | 4,392 |
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2010 Centrale Bank van Suriname