CENTRALE BANK VAN SURINAME

Publicaties

To the English version


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in goed overleg met de directies van de algemene banken medio mei 2001 een kasreserveregeling met deze banken geïntroduceerd.

In het kasreservesysteem zijn de algemene banken verplicht de kasreserve als renteloos deposito bij de CBvS aan te houden. De verplichte kasreserve wordt bepaald als percentage van de "Reserve Base". Vanaf  20 oktober 2004 wordt een kasreserve-percentage gehanteerd van 30%. Dit percentage kan afhankelijk van de omstandigheden aangepast worden. De "Reserve Base" omvat alle aan de algemene banken toevertrouwde middelen in Surinaams courant, met name: girale tegoeden, spaartegoeden, termijndeposito's en andere door het algemeen publiek toevertrouwde middelen.

Per 1 januari 2007 is het kasreserve-percentage verlaagd van 27% naar 25%.

ONTWIKKELING RESERVE BASE EN KASRESERVE DER ALGEMENE BANKEN 
(in miljoenen Surinaamse Dollars)

  RESERVE BASE 
KASRESERVE
HYPOTHEEKLENING
UIT KASRESERVE

ACTUELE
KASRESERVE
KREDIETVERLENING
EN BELEGGINGEN
CHARTALE KASMIDDELEN 
ALGEMENE BANKEN
GELDHOEVEELHEID 
(M1)  
BNL. LIQUIDITEITENMASSA 
(M2)
4 mei. 10 2.001,1 498,0 178,3 319,8 1.615,9 85,2 1.760,4 2.013,2
11 mei. 10 2.005,1 499,1 179,5 319,6 1.623,1 96,5 1.748,6 2.010,8
18 mei. 10 2.022,4 503,4 179,6 323,7 1.699,7 98,5 1.799,4 2.061,3
25 mei. 10 2.043,4 508,6 180,1 328,6 1.711,7 99,3 1.882,0 2.142,6
1 jun. 10 2.069,2 515,1 181,7 333,3 1.720,0 77,0 1.900,8 2.150,8
8 jun. 10 2.089,9 520,2 182,1 338,1 1.721,3 81,9 1.844,3 2.109,4
15 jun. 10 2.097,2 522,0 182,8 339,2 1.721,3 92,0 1.846,8 2.114,1
22 jun. 10 2.080,6 517,9 182,8 335,0 1.733,1 95,5 1.827,2 2.093,2
29 jun. 10 2.091,1 520,5 182,8 337,7 1.740,2 79,1 1.917,3 2.192,8
6 jul. 10 2.085,7 519,2 184,1 335,1 1.749,6 82,9 1.890,9 2.161,2
13 jul. 10 2.138,6 521,9 184,4 337,4 1.814,7 92,1 1.869,9 2.139,6
20 jul. 10 2.145,2 523,4 184,4 339,0 1.816,9 95,6 1.884,1 2.151,7
27 jul. 10 2.161,5 527,4 184,8 342,6 1.840,0 86,6 2.010,5 2.281,8

Bron: O&D, CBvS
 
 

 

Home Over de CBvS Persberichten< de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2010  Centrale Bank van Suriname