![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Publicaties |
Douanekoersen CBvS
Uitsluitend voor gebruik door de douane
|
Date |
Title |
| 27 juli 2010 | DK100727.pdf |
| 13 juli 2010 | DK100713.pdf |
| 29 juni 2010 | DK100629.pdf |
| 15 juni 2010 | DK100615.pdf |
| 1 juni 2010 | DK100601.pdf |
| 18 mei 2010 | DK100518.pdf |
| 4 mei 2010 | DK100504.pdf |
| 20 april 2010 | DK100420.pdf |
| 7 april 2010 | DK100407.pdf |
| 23 maart 2010 | DK100323.pdf |
| 9 maart 2010 | DK100309.pdf |
| 23 februari 2010 | DK100223.pdf |
| 9 februari 2010 | DK100209.pdf |
| 26 januari 2010 | DK100126.pdf |
| 12 januari 2010 | DK100112.pdf |
| 29 december 2009 | DK091229.pdf |
| 15 december 2009 | DK091215.pdf |
| 1 december 2009 | DK091201.pdf |
| 17 november 2009 | DK091117.pdf |
| 3 november 2009 | DK091103.pdf |
| 20 oktober 2009 | DK091020.pdf |
| 6 oktober 2009 | DK091006.pdf |
| 22 september 2009 | DK090922.pdf |
| 8 september 2009 | DK090908.pdf |
| 25 augustus 2009 | DK090825.pdf |
| 11 augustus 2009 | DK090811.pdf |
| 28 juli 2009 | DK090728.pdf |
| 14 juli 2009 | DK090714.pdf |
| 30 juni 2009 | DK090630.pdf |
| 16 juni 2009 | DK090616.pdf |
| 2 juni 2009 | DK090602.pdf |
| 19 mei 2009 | DK090519.pdf |
| 5 mei 2009 | DK090505.pdf |
| Home | About CBvS | Press Releases | Statistics | Publications | Contact Info | External Links | Copyright/Disclaimer | Miscellaneous |
© 2010 Centrale Bank van Suriname