![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Publicaties |
VERKORTE BALANS
VAN DE CENTRALE BANK VAN SURINAME
In duizenden Surinaamse dollars
| 23 juli 2010 | 16 juli 2010 | |||
| Goud | SRD | 199.451,8 | 200.873,7 | |
| Buitenlandse vorderingen en andere buitenlandse waarden |
*1 |
" | 1.555.949,4 | 1.516.541,2 |
| Bijzondere trekkingsrechten in het I.M.F. | " | 322.471,2 | 322.471,2 | |
| Reservetranchepositie in het I.M.F. | " | 24.487,8 | 24.487,8 | |
| Wissels, promessen, schatkistpapier en aflosbaar gestelde obligaties in disconto genomen of gekocht | " | -,- | -,- | |
| Voorschottten aan de staat (artikel 21 van de Bankwet) | " | 228.876,0 | 228.876,0 | |
| Voorschotten in rekening-courant (incl. beleningen) | " | 16.757,1 | 16.757,1 | |
| Leningen u/g w.o.: geconsolideerde vlottende Staatsschuld | " | 122.232,0 | 122.232,0 | |
| Beleggingen van kapitaal, reservefonds en bijzondere reserves | " | 5.910,9 | 5.910,9 | |
| Gebouwen en Inventaris | " | 45.040,8 | 45.003,4 | |
| Diverse rekeningen | " | 47.991,1 | 44.925,9 | |
|
Totaal activa |
SRD | 2.569.168,1 | 2.528.079,2 | |
| Bankbiljetten in omloop | SRD | 694.045,5 | 696.764,3 | |
| Rekening-courantsaldi: | ||||
| - Gewone rekening van de Staat | " | (382.584,9) | (452.288,8) | |
| - Bijzondere rekeningen van de Staat | " | 695.459,2 | 643.583,8 | |
| - Algemene Banken in Suriname | *1 | " | 690.661,6 | 679.725,7 |
| - Andere ingezetenen | " | 112.804,0 | 136.406,7 | |
| - Niet ingezetenen | " | 8.064,4 | 8.064,4 | |
| Goudcertificaten | " | 39.787,5 | 39.787,5 | |
| De Staat: bijzondere rekening uit hoofde van I.M.F. - Positie | " | (5.087,1) | (5.087,1) | |
| Verplichting uit hoofde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het I.M.F. | " | 352.192,2 | 352.192,2 | |
| Kapitaal en reserves | " | 85.432,8 | 85.432,8 | |
| Waarderingsverschillen goud en deviezen | " | 21.295,5 | 23.434,1 | |
| Herwaarderingsrekening | " | 25.168,6 | 25.168,6 | |
| Diverse rekeningen | " | 231.928,8 | 294.895,0 | |
|
Totaal passiva |
SRD | 2.569.168,1 | 2.528.079,2 | |
| Centrale Bank van Suriname | ||||
| André E. Telting | ||||
| Governor | ||||
| Noot 1: De gehanteerde wisselkoers voor de USD is SRD 2,710 De gehanteerde wisselkoers voor de SDR is SRD 4,091 |
||||
| Noot 2: Inclusief Kasreserve SRD 369.935,5 |
||||
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2010 Centrale Bank van Suriname