Centrale Bank van Suriname

Douane koersen

 

 


Douane koersen
Uitsluitend gebruik voor de douane

2009 2010 2011   2012  
Datum  Titel Datum Titel Datum Titel Datum   Titel
 december 29  DK091229  december 28  DK101228  december 28  DK111228    
 december 15  DK091215  december 14  DK101214  december  13  DK111213    
 december 01  DK091201  november 30  DK101130  november 29  DK111129    
 november 17  DK091117  november 17  DK101117  november 15  DK111115    
 november 03  DK091103  november 02  DK101102  november 01  DK111101    
 oktober 20  DK091020  oktober 19  DK101019  oktober 18  DK111018    
 oktober 06  DK091006  oktober 05  DK101005  oktober 04  DK111004    
 september 22  DK090922  september 21  DK100921  september 20  DK110920    
 september 08  DK090908  september 07  DK100907  september 06  DK110906    
 augustus 25  DK090825  augustus  24  DK100824  augustus 23  DK110823    
 augustus 11  DK090811  augustus 11  DK100811  augustus 10  DK110810    
 juli 28  DK090728  juli 27  DK100727  juli 26  DK110726    
 juli 14  DK090714  juli 13  DK100713  juli 12  DK110712    
 juni 30  DK090630  juni 29  DK100629  juni 28  DK110628    
 juni 16  DK090616  juni 15  DK100615  juni 14  DK110614    
 juni 02  DK090602  juni 01  DK100601  mei 31  DK110531    
 mei 19  DK090519  mei 18  DK100518  mei 17  DK110517    
 mei 05  DK090505  mei 04  DK100504  mei 03  DK110503  mei 15  DK120515
     april 20  DK100420  april 19  DK110419  mei 02  DK120502 
     april 07  DK100407  april 05  DK110405  april 17  DK120417 
     maart 23  DK100323  maart 22  DK110322  april 03  DK120403
     maart 09  DK100309  maart 08  DK110308  maart 20  DK120320
     februari 23  DK100223  februari 22  DK110222  maart 06  DK120306
     februari 09  DK100209  februari 08  DK110208  februari 21  DK120221
     januari 26  DK100126  januari 25  DK110125  februari 07  DK120207
     januari  12  DK100112  januari 20  DK110120  januari 24  DK120124
         januari 11  DK110125  januari 10  DK120110
  • Recente Artikelen

  • Belangrijke Post

  • 
    Copyright ©2011 - Centrale Bank van Suriname - Website by CarITSo