Financial soundness indicators (indicatoren voor financiële soliditeit) zijn graadmeters voor het kwantificeren en kwalificeren van de soliditeit en kwetsbaarheden van financiële systemen.
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
CBvS Inflatiebulletin
-
Inflatiebulletin 2019
-
Infl. bulletin dec. 2019
-
Kerncijfers
- Financial Soundness Indicators
Financial Soundness Indicators
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct* | 1.0 | 42.9 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen29 november - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,744 | 38,011 |
EUR | 40,863 | 41,525 |
GBP | 47,919 | 48,858 |
ANG | 20,738 | 21,145 |
AWG | 20,969 | 21,380 |
BRL | 7,709 | 7,860 |
TTD | 5,580 | 5,690 |
BBD | 18,606 | 18,971 |
XCD | 13,979 | 14,253 |
PER 100 GYD | 17,935 | 18,286 |
CNY | 5,296 | 5,399 |
Gewogen Gemiddelde Koersen29 november - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,200 | 37,765 |
EUR | 38,724 | 39,119 |
GBP | 47,228 | 48,163 |
ANG | 20,440 | 20,844 |
AWG | 20,667 | 21,076 |
BRL | 7,598 | 7,748 |
TTD | 5,500 | 5,609 |
BBD | 18,338 | 18,701 |
XCD | 13,778 | 14,051 |
PER 100 GYD | 17,676 | 18,026 |
CNY | 5,219 | 5,323 |
GoudcertificatenNovember 23
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 24.755,09 |
10 gram | 49.510,17 |
50 gram | 247.550,86 |
100 gram | 495.101,72 |
500 gram | 2.475.508,61 |
1000 gram | 4.951.017,23 |
Gold LBMA | USD 2.025,65 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD231129-1W | 2023-11-29 | 20,0 |
CBTD231122-1W | 2023-11-22 | 23,7 |
CBTD231115-1W | 2023-11-15 | 20,0 |
CBTD231108-1W | 2023-11-08 | 29,2 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD231129-1W | 2023-11-29 | 24,0 |
CBTD231122-1W | 2023-11-22 | 28,4 |
CBTD231115-1W | 2023-11-15 | 24,0 |
CBTD231108-1W | 2023-11-08 | 35,0 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct* | 1.0 | 42.9 |
*) Preliminary figures