USD 2021
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
September | ||||
oktober | ||||
November | ||||
december | ||||
Gemiddelde | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
EURO 2021
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
September | ||||
oktober | ||||
November | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
17,016 | 17,345 | 17,009 | 17,347 |
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.