Nationale feestdagen Suriname
Ontwikkeling reserve base en kasreserve der algemene banken
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in goed overleg met de directies van de algemene banken medio mei 2001 een kasreserveregeling met deze banken geïntroduceerd.
In het kasreservesysteem zijn de algemene banken verplicht de kasreserve als renteloos deposito bij de CBvS aan te houden. De verplichte kasreserve wordt bepaald als percentage van de “Reserve Base”. Vanaf 20 oktober 2004 wordt een kasreserve-percentage gehanteerd van 30%. Dit percentage kan afhankelijk van de omstandigheden aangepast worden. De “Reserve Base” omvat alle aan de algemene banken toevertrouwde middelen in Surinaams courant, met name: girale tegoeden, spaartegoeden, termijndeposito’s en andere door het algemeen publiek toevertrouwde middelen.
Lees meer: Ontwikkeling reserve base en kasreserve der algemene banken
Jaarverslag 2007
GedepubliceerdJaarverslag 2006
GedepubliceerdJaarverslag 2008
GedepubliceerdJaarverslag 2010
GedepubliceerdJaarverslag 2009
GedepubliceerdJaarverslag 2011
GedepubliceerdAlgemene instellingen
Gemiddelde maandkoersen 2011
USD 2011
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 2,916 | 2,997 | 2,916 | 2,997 | 3,00 |
Februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Mei | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Juni | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Juli | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Augustus | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Oktober | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
November | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
December | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Gemiddelde |
3,222 |
3,321 |
3,222 |
3,322 |
3,32 |
EURO 2011
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 3,896 | 4,005 | 3,884 | 4,015 | 3,52 |
Februari | 4,430 | 4,567 | 4,417 | 4,577 | 4,55 |
Maaart | 4,544 | 4,684 | 4,531 | 4,694 | 4,69 |
April | 4,682 | 4,827 | 4,668 | 4,837 | 4,77 |
Mei | 4,670 | 4,814 | 4,656 | 4,824 | 4,85 |
Juni | 4,674 | 4,819 | 4,661 | 4,829 | 4,79 |
Juli | 4,635 | 4,778 | 4,621 | 4,788 | 4,75 |
Augustus | 4,659 | 4,802 | 4,645 | 4,812 | 4,80 |
September | 4,489 | 4,627 | 4,475 | 4,637 | 4,68 |
Oktober | 4,444 | 4,581 | 4,431 | 4,591 | 4,54 |
November | 4,417 | 4,553 | 4,404 | 4,563 | 4,62 |
December | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,44 |
Gemiddelde |
4,486 |
4,623 |
4,473 |
4,633 |
4,58 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
Gemiddelde maandkoersen 2012
USD 2012
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Mei | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juni | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juli | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Augustus | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,250 |
3,350 |
3,250 |
3,350 |
3,35 |
EURO 2012
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 4,191 | 4,316 | 4,178 | 4,330 | 4,32 |
Februari | 4,290 | 4,422 | 4,277 | 4,459 | 4,39 |
Maaart | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,42 |
April | 4,280 | 4,412 | 4,267 | 4,422 | 4,40 |
Mei | 4,168 | 4,297 | 4,156 | 4,307 | 4,35 |
Juni | 4,068 | 4,193 | 4,056 | 4,203 | 4,20 |
Juli | 3,994 | 4,117 | 3,982 | 4,127 | 4,12 |
Augustus | 4,028 | 4,152 | 4,016 | 4,162 | 4,14 |
September | 4,173 | 4,302 | 4,161 | 4,310 | 4,28 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,713 |
4,293 |
4,152 |
4,311 |
4,29 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.