USD 2014
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
januari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
april | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
mei | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
juni | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
juli | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
augustus | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
september | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
oktober | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
november | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
december | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Gemiddelde |
3.250 |
3,350 |
3,250 |
3,350 |
3,35 |
EURO 2014
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*)
|
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
januari | 4,428 | 4,565 | 4,415 | 4,575 | 4,56 |
februari | 4,433 | 4,570 | 4,420 | 4,580 | 4,55 |
maart | 4,491 | 4,630 | 4,478 | 4,640 | 4,63 |
april | 4,488 | 4,626 | 4,475 | 4,636 | 4,63 |
mei | 4,466 | 4,604 | 4,453 | 4,614 | 4,61 |
juni | 4,417 | 4,553 | 4,403 | 4,563 | 4,56 |
juli | 4,404 | 4,539 | 4,391 | 4,549 | 4,54 |
augustus | 4,331 | 4,464 | 4,318 | 4,474 | 4,49 |
september | 4,202 | 4,331 | 4,189 | 4,341 | 4,37 |
oktober | 4,120 | 4,247 | 4,108 | 4,257 | 4,25 |
november | 4,055 | 4,180 | 4,043 | 4,190 | 4,20 |
december | 4,013 | 4,137 | 4,001 | 4,147 | 4,12 |
Gemiddelde |
4,321 |
4,454 |
4,308 |
4,464 |
4,46 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen van import en export tarieven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2013.