CBvS wisselkoersnoteringen en Powisi goud certificaten
in SRD in PDF-format
Datum |
Titel Minimumkoers |
Titel Maximumkoers |
05 mrt 2021 | DO210305 | DO210305 |
04 mrt 2021 | DO210304 | DO210304 |
03 mrt 2021 | DO210303 | DO210303 |
02 mrt 2021 | DO210302 | |
01 mrt 2021 | DO210301 |
Datum |
Titel |
26 feb 2021 | DO210226 |
25 feb 2021 | DO210225 |
24 feb 2021 | DO210224 |
23 feb 2021 | DO210223 |
22 feb 2021 | DO210222 |
19 feb 2021 | DO210219 |
18 feb 2021 | DO210218 |
17 feb 2021 | DO210217 |
16 feb 2021 | DO210216 |
15 feb 2021 | DO210215 |
11 feb 2021 | DO210211 |
10 feb 2021 | DO210210 |
09 feb 2021 | DO210209 |
08 feb2021 | DO210208 |
05 feb 2021 | DO210205 |
04 feb 2021 | DO210204 |
03 feb 2021 | DO210203 |
02 feb 2021 | DO210202 |
01 feb 2021 | DO210201 |
Januari 2021 | Januari 2021 |
December 2020 | December 2020 |
November 2020 | November 2020 |
Oktober 2020 | Oktober 2020 |
September 2020 | September 2020 |
Augustus 2020 | Augustus 2020 |
Juli 2020 | Juli 2020 |
Juni 2020 | Juni 2020 |
Mei 2020 | Mei 2020 |
April 2020 | April 2020 |
Maart 2020 | Maart 2020 |
Februari 2020 | Februari 2020 |
Januari 2020 | Januari 2020 |
Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 |
Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 |
Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Klik hier voor verloop, transacties etc.