Centrale Bank van Suriname

Valutatransakties deviezenmarkt vorige week

VALUTA TRANSACTIES DEVIEZENMARKT CBvS

Periode 07/05/2012 – 11/05/2012

US Dollar (USD)
  Bankpapier Gemiddelde koers Boekvorderingen Gemiddelde koers

Dag

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
07/05 529.624,24 973.338,25 3,322 3,345 889.828,43 867.378,58 3,306 3,349
08/05 574.279,36 326.838,53 3,317 3,339 676.211,62 770.373,86 3,302 3,350
09/05 338.949,11 347.787,25 3,303 3,348 754.595,61 1.197.138,72 3,317 3,335
10/05 268.263,80 366.066,30 3,322 3,345 213.506,43 941.476,69 3,293 3,349
11/05 400.460,60 413.432,88 3,320 3,349 159.166,45 636.176,31 3,309 3,350
Tot. 2.111.577,11 2.427.463,21     2.693.308,54 4.412.544,16    

EURO (EUR)
  Bankpapier Gemiddelde koers Boekvorderingen Gemiddelde koers

Dag

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
07/05 555.989,12 430.580,51 4,312 4,390 34.318,96 169.765,43 4,347 4,395
08/05 349.901,98 347.421,07 4,313 4,376 27.311,22 102.563,01 4,233 4,348
09/05 351.722,04 351.562,28 4,322 4,371 39.860,94 15.666,08 4,262 4,358
10/05 625.458,08 446.941,23 4,329 4,359 24.201,97 225.423,10 4,202 4,362
11/05 505.920,38 396.088,61 4,288 4,342 11.152,73 166.931,90 4,220 4,329
Tot. 2.388.991,60 1.972.593,70     136.845,82 680.349,52    
 Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken
en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
  • Recente Artikelen

  • Belangrijke Post

  • 
    Copyright ©2011 - Centrale Bank van Suriname - Website by CarITSo