National Summary Data Page
| SURINAME’S ECONOMISCHE EN FINANCIELE INDICATOREN | |||||||||||||||||||||||||
| [Reële Sector | Overheidssector | Financiële Sector | Externe Sector | Bevolking] | |||||||||||||||||||||||||
| REËLE SECTOR | |||||||||||||||||||||||||
| Data Categorie en Componenten | Eenheid | Observatie | Links naar Suriname’s Data | Metadata | |||||||||||||||||||||
| Data Beschikbaar per | Laatst Beschikbare Data | Voorlaatst Beschikbare Data | |||||||||||||||||||||||
| Nationale Rekeningen | |||||||||||||||||||||||||
| BBP marktprijzen | Miljoenen SRD | 2010 | 11.944 | 10.683 | http://www.statistics- suriname.org |
Nog niet beschikbaar | |||||||||||||||||||
| BBP marktprijzen, 2007=100 | Miljoenen SRD | 2010 | 9.003 | 8.648 | |||||||||||||||||||||
| Bruto Nationaal Inkomen | Miljoenen SRD | 2010 | 11.658 | 10.698 | |||||||||||||||||||||
| Nationaal Inkomen per Capita | SRD | 2010 | 21.947 | 20.411 | |||||||||||||||||||||
| Arbeidsmarkt | |||||||||||||||||||||||||
| Arbeidsplaatsen | Aantal Personen | 2010 | 103.915 | 100.593 |
http://www.statistics-suriname.org |
[Suriname - GDDS - RS - Employment] | |||||||||||||||||||
| Werkloosheid | Aantal Personen | 2010 | 10.748 | 12.616 |
http://www.statistics-suriname.org |
[Suriname GDDS - RS - unemployment] | |||||||||||||||||||
| Consumentenprijsindex (CPI) | |||||||||||||||||||||||||
| Maand-op-maand Mutaties | Basis periode: april-juni 2009 | mrt/12 | 0,5 | 1,5 | Tabel 20 | [Suriname GDDS - RS - CPI] | |||||||||||||||||||
| Vigerende maand t.o.v. dezelfde maand v/h vorig jaar | Basis periode: april-juni 2009 | mrt/12 | 6,6 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
OVERHEIDSSECTOR |
|||||||||||||||||||||||||
| Data Categorie en Componenten | Eenheid | Observatie | Links naar Suriname’s Data | Metadata | |||||||||||||||||||||
| Data Beschikbaar per | Laatst Beschikbare Data | Voorlaatst Beschikbare Data | |||||||||||||||||||||||
| Staatsfinanciën | |||||||||||||||||||||||||
| Totale Ontvangsten | Miljoenen SRD | feb/12 | 498,9 | 288,6 | Tabel 19 | [Suriname - GDDS - GFS - Ministry of Finance][Suriname - GDDS - GFS - Government operations] | |||||||||||||||||||
| Totale Uitgaven | Miljoenen SRD | feb/12 | 747,4 | 412,8 | |||||||||||||||||||||
| Saldo | Miljoenen SRD | feb/12 | -248,5 | -124,2 | |||||||||||||||||||||
| Binnenlandse Financiering | Miljoenen SRD | feb/12 | 246,9 | 63,7 | |||||||||||||||||||||
| Buitenlandse Financiering | Miljoenen SRD | feb/12 | 49,5 | 16,3 | |||||||||||||||||||||
| Staatsschuld | |||||||||||||||||||||||||
| Binnenlandse Schuld – Nationale Definitie | Miljoenen SRD | feb/12 | 1.722,1 | 1.664,5 | Tabel 16 | [Suriname - GDDS - GFS - Government debt] | |||||||||||||||||||
| Buitenlandse Schuld – Nationale Definitie | Miljoenen US$ | feb/12 | 706,5 | 696,0 | |||||||||||||||||||||
| FINANCIËLE SECTOR | |||||||||||||||||||||||||
| Data Categorie en Componenten | Eenheid | Observatie | Links naar Suriname’s Data | Metadata | |||||||||||||||||||||
| Data Beschikbaar per | Laatst Beschikbare Data | Voorlaatst Beschikbare Data | |||||||||||||||||||||||
| Analytische Balansen van de Centrale Bank van Suriname | |||||||||||||||||||||||||
| Netto Buitenlands Actief | Miljoenen SRD | mrt/12 | 2.405,1 | 2.531,2 | Tabel 1 | [Suriname - GDDS - MFS - Central Bank of Suriname][Suriname - GDDS - MFS - Central bank aggregates] | |||||||||||||||||||
| Netto Vorderingen o/d Overheid | Miljoenen SRD | mrt/12 | 271,5 | 192,2 | |||||||||||||||||||||
| Vorderingen op Overige Depositonemende Instellingen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 77,7 | 77,9 | |||||||||||||||||||||
| Vorderingen op Overige Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||
| Basisgeldhoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
| Basisgeldhoeveelheid (Ruime Definitie) | Miljoenen SRD | mrt/12 | 1.997,0 | 1.976,2 | Tabel 4 | [Suriname - GDDS - MFS - Central Bank Aggregates] |
|||||||||||||||||||
| Bankbiljetten in Omloop | Miljoenen SRD | mrt/12 | 775,0 | 764,6 | |||||||||||||||||||||
| Verplichtingen aan Overige Depositonemende Instellingen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 939,2 | 927,2 | |||||||||||||||||||||
| Verplichtingen aan Overige Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 282,8 | 284,4 | |||||||||||||||||||||
| Basisgeldhoeveelheid (Enge Definitie) | Miljoenen SRD | mrt/12 | 1.714,2 | 1.691,8 | |||||||||||||||||||||
| Analytische Balansen van de Overige Depositonemende Instellingen |
|||||||||||||||||||||||||
| Netto Buitenlands Actief | Miljoenen SRD | mrt/12 | 2.045,7 | 2.042,1 | Tabel 2 | [Suriname - GDDS - MFS - Depository Corporations Survey] |
|||||||||||||||||||
| Netto Vorderingen o/d Overheid | Miljoenen SRD | mrt/12 | -49,5 | -9,2 | |||||||||||||||||||||
| Netto Vorderingen op CBvS | Miljoenen SRD | mrt/12 | 964,9 | 912,9 | |||||||||||||||||||||
| Vorderingen op Overige Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 3.762,2 | 3.724,2 | |||||||||||||||||||||
| Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
| Netto Buitenlands Actief | Miljoenen SRD | mrt/12 | 4.450,8 | 4.573,3 | Tabel 3 | [Suriname - GDDS - MFS - Depository Corporations Survey] |
|||||||||||||||||||
| Netto Vorderingen o/d Overheid | Miljoenen SRD | mrt/12 | 222,0 | 183,0 | |||||||||||||||||||||
| Vorderingen op Overige Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | 3.776,6 | 3.738,6 | |||||||||||||||||||||
| Verplichtingen met Karakter van Binnenl. Liquiditeit | Miljoenen SRD | mrt/12 | 7.143,0 | 7.074,6 | |||||||||||||||||||||
| Liquiditeitenmassa in Ruime Zin | |||||||||||||||||||||||||
| M1 | Miljoenen SRD | mrt/12 | 3.775,8 | 3.754,7 | Tabel 5 | [Suriname - GDDS - MFS - Central Bank Aggregates] |
|||||||||||||||||||
| M2 | Miljoenen SRD | mrt/12 | 7.159,0 | 7.090,9 | |||||||||||||||||||||
| Vreemde Valuta Deposito’s | Miljoenen SRD | mrt/12 | 3.538,5 | 3.515,6 | |||||||||||||||||||||
| Financiering van de Overheid door de Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
| CBvS Netto Vorderingen o/d Overheid | Miljoenen SRD | mrt/12 | 271,5 | 192,2 | Tabel 7 | [Suriname - GDDS - MFS - Central Bank Aggregates][Suriname - GDDS - MFS - Depository Corporations Survey] |
|||||||||||||||||||
| ODIs Netto Vorderingen o/d Overheid | Miljoenen SRD | mrt/12 | -49,5 | -9,2 | |||||||||||||||||||||
| Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Sector van de Overige Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
| Totale Kredietverlening in SRD | Miljoenen SRD | mrt/12 | 2.380,6 | 2.351,3 | Tabel 8 | ||||||||||||||||||||
| Totale Kredietverlening in Vreemde Valuta | Miljoenen SRD | mrt/12 | 1.532,0 | 1.523,4 | Tabel 9 | ||||||||||||||||||||
| Totale Kredietverlening in US-dollars | Miljoenen US$ | mrt/12 | 350,4 | 346,5 | Tabel 10 | ||||||||||||||||||||
| Totale Kredietverlening in euro | Miljoenen € | mrt/12 | 91,2 | 90,9 | Tabel 11 | ||||||||||||||||||||
| Kredietverlening naar Vorm aan de Private Sector van de Overige Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Reserve Base en Kasreserve van de Overige Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
| Reserve Base in SRD | Miljoenen SRD | mrt/12 | 2.639,2 | 2.562,3 | Tabel 13 | ||||||||||||||||||||
| Verplichte Kasreserves in SRD | Miljoenen SRD | mrt/12 | 652,3 | 633,3 | |||||||||||||||||||||
| Reserve Base in US-dollars | Miljoenen US$ | mrt/12 | 644,2 | 625,2 | |||||||||||||||||||||
| Verplichte Kasreserves in US-dollars | Miljoenen US$ | mrt/12 | 257,7 | 250,2 | |||||||||||||||||||||
| Reserve Base in euro | Miljoenen € | mrt/12 | 310,6 | 306,2 | |||||||||||||||||||||
| Verplichte Kasreserves in euro | Miljoenen € | mrt/12 | 124,2 | 122,5 | |||||||||||||||||||||
| Interesttarieven van de Overige Depositonemende Instellingen | |||||||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Debetrente in SRD | in procenten | mrt/12 | 11,5 | 11,6 | Tabel 12 | [Suriname - GDDS - MFS - Interest Rates] |
|||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Creditrente in SRD | in procenten | mrt/12 | 6,7 | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Interbancaire rente in SRD | in procenten | mrt/12 | 8,8 | 9,4 | |||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Debetrente in US-dollars | in procenten | mrt/12 | 9,4 | 9,4 | Tabel 12a | ||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Creditrente in US-dollars | in procenten | mrt/12 | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Debetrente in euro | in procenten | mrt/12 | 9,7 | 10,1 | Tabel 12b | ||||||||||||||||||||
| Gewogen Gemiddelde Creditrente in euro | in procenten | mrt/12 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||
| EXTERNE SECTOR | |||||||||||||||||||||||||
| Data Categorie en Componenten | Eenheid | Observatie | Links naar Suriname’s Data | Metadata | |||||||||||||||||||||
| Data Beschikbaar per | Laatst Beschikbare Data | Voorlaatst Beschikbare Data | |||||||||||||||||||||||
| Betalingsbalans | |||||||||||||||||||||||||
| Lopende Rekening | Miljoenen US$ | 2012-I | 148,7 | 251,1 | Tabel 15 | [Suriname - GDDS - EXT - Balance of Payments] |
|||||||||||||||||||
| Vermogensoverdrachten- en Finaciële Rekening | Miljoenen US$ | 2012-I | -18,2 | -77,3 | |||||||||||||||||||||
| Veranderingen in Reserves | Miljoenen US$ | 2012-I | -21,2 | -84,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Internationale Reserves en Vreemde Valuta Positie | |||||||||||||||||||||||||
| Netto Internationale Reserves | Miljoenen SRD | mrt/12 | 2.611,9 | 2.724,1 | Tabel 6 | [Suriname - GDDS - EXT International Reserves] |
|||||||||||||||||||
| CBvS Netto Vorderingen in Vreemde Valuta o/Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | -246,9 | -259,0 | |||||||||||||||||||||
| ODIs Netto Vorderingen in Vreemde Valuta o/Ingezetenen | Miljoenen SRD | mrt/12 | -1.997,7 | -1.998,2 | |||||||||||||||||||||
| Wisselkoers | |||||||||||||||||||||||||
| USD – Verkoopkoers (SRD per US$1) |
SRD/US$ | Dagelijks | 3,350 | 3,350 | [Suriname - GDDS - EXT - Exchange Rates] |
||||||||||||||||||||
| EUR – Verkoopkoers (SRD per € 1) |
SRD/€ | Dagelijks | zie website |
zie website |
|||||||||||||||||||||
| BEVOLKING | |||||||||||||||||||||||||
| Data Categorie en Componenten | Eenheid | Observatie | Links naar Suriname’s Data | Metadata | |||||||||||||||||||||
| Data Beschikbaar per | Laatst Beschikbare Data | Voorlaatst Beschikbare Data | |||||||||||||||||||||||
| Bevolking | Aantal personen | 2010 | 531.170 | 524.143 | Tabel 23 | Nog niet beschikbaar | |||||||||||||||||||