Centrale Bank van Suriname

Gemiddelde maandkoersen 2011


USD 2011

   

Maand


Vorderingen

Bankpapier

Douane koers*)
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD
Januari 2,916 2,997 2,916 2,997 3,00
Februari 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Maart 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
April 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Mei 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Juni 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Juli 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Augustus 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
September 3,250 3,350 3,250 3,350 3,35
Oktober         3,250         3,350         3,250         3,350    3,35
November          3,250         3,350            3,250 3,350 3,35
December           3,250          3,350             3,250   3,350   3,35

Gemiddelde

3,222

3,321

3,222

3,322

3,32

 

 

EURO 2011


Maand


Vorderingen

Bankpapier
 

Douane
koers *)

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD
Januari 3,896 4,005 3,884 4,015 3,52
Februari 4,430 4,567 4,417 4,577 4,55
Maaart 4,544 4,684 4,531 4,694 4,69
April 4,682 4,827 4,668 4,837 4,77
Mei 4,670 4,814 4,656 4,824 4,85
Juni 4,674 4,819 4,661 4,829 4,79
Juli 4,635 4,778 4,621 4,788 4,75
Augustus 4,659 4,802 4,645 4,812 4,80
September 4,489 4,627 4,475 4,637 4,68
Oktober 4,444 4,581 4,431 4,591 4,54
November 4,417 4,553 4,404 4,563 4,62
December  4,291  4,423 4,278 4,433 4,44

Gemiddelde

4,486

4,623

4,473

4,633

4,58

 

 

*)  Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.

  • Recente Artikelen

  • Belangrijke Post

  • 
    Copyright ©2011 - Centrale Bank van Suriname - Website by CarITSo