CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistics

Naar de Nederlandse versie

Monthly Averaged Exchange Rates for the U.S. dollar (USD), the Dutch guilder (NLG)
and the Euro (EUR) as fixed by Centrale Bank van Suriname since 1994

Click in the table to select a year/currency

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

 

SELECT
 A MONTH

NLG
JANUARY
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2 227 233 226 234 233
MARCH 3 228 234 227 235 233
APRIL 4          
MAY 5          
JUNE 6 227 233 227 234 233
JULY 7 225 231 225 232 231
AUGUST 8 226 232 225 233 231
SEPTEMBER 9 224 230 224 231 231
OCTOBER 10 224 230 223 231 231
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 224 230 223 231 231

GO TO TOP

14 222 228 221 229 231
15 222 228 222 229 231
16 221 227 220 228 231
17 221 227 220 228 231
18          
19          
20 220 225 219 226 231
21 217 223 217 224 223
22 217 223 217 224 223
23 215 220 214 221 223
24 215 220 214 221 223
25          
26          
27 217 222 216 223 223
28 215 221 215 222 223
29 213 219 213 220 223
30 215 220 214 221 223
31 215 220 214 221 223
Average: 220.45 226.18 219.82 227.18 228.00
High: 228.00 234.00 227.00 235.00 233.00
Low: 213.00 219.00 213.00 220.00 223.00
Middle: 220.50 226.50 220.00 227.50 228.00

 

SELECT
A MONTH

NLG
FEBRUARY
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2          
MARCH 3 216 221 215 222 223
APRIL 4 214 219 213 220 219
MAY 5 215 220 214 221 219
JUNE 6 213 219 213 220 219
JULY 7 213 219 213 220 219
AUGUST 8          
SEPTEMBER 9          
OCTOBER 10 212 217 211 218 219
NOVEMBER 11 213 218 212 219 219
DECEMBER 12 211 216 210 217 219
13 210 215 209 216 219

GO  TO  TOP

14 210 215 209 216 219
15          
16          
17 209 215 209 216 219
18 208 213 208 214 213
19 207 212 207 213 213
20 208 214 208 215 213
21 209 215 209 216 213
22          
23          
24 209 215 209 216 213
25 210 216 210 217 213
26 210 215 210 216 213
27 210 216 210 217 213
28 208 214 208 215 213
Average: 210.75 216.18 210.35 217.20 216.50
High: 216.00 221.00 215.00 222.00 223.00
Low: 207.00 212.00 207.00 213.00 213.00
Middle: 211.50 216.50 211.00 217.50 218.00

 

SELECT
 A MONTH

NLG
MARCH
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2          
MARCH 3 208 213 208 214 213
APRIL 4 208 213 207 214 213
MAY 5 206 211 205 212 213
JUNE 6 205 211 205 212 213
JULY 7 205 210 204 211 213
AUGUST 8          
SEPTEMBER 9          
OCTOBER 10 205 210 204 211 213
NOVEMBER 11 206 211 206 212 213
DECEMBER 12 206 211 206 212 213
13 206 212 206 213 213

GO TO TOP

14 208 213 207 214 213
15          
16          
17 206 211 206 212 213
18 209 214 208 215 214
19 209 214 208 215 214
20 209 214 208 215 214
21 210 215 209 216 214
22          
23          
24          
25 208 213 207 214 214
26 209 214 208 215 214
27 208 213 207 214 214
28          
29          
30          
31          
Average: 207.28 212.39 206.61 213.39 213.39
High: 210.00 215.00 209.00 216.00 214.00
Low: 205.00 210.00 204.00 211.00 213.00
Middle: 207.50 212.50 206.50 213.50 213.50

 

SELECT
 A MONTH
 

NLG
APRIL
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1 210 215 209 216 215
FEBRUARY 2 211 216 210 217 215
MARCH 3 210 216 210 217 215
APRIL 4 211 216 210 217 215
MAY 5          
JUNE 6          
JULY 7 210 215 209 216 215
AUGUST 8 207 212 206 213 215
SEPTEMBER 9 205 211 205 212 215
OCTOBER 10 205 210 204 211 215
NOVEMBER 11 205 210 205 211 215
DECEMBER 12          
13          

GO TO TOP

14 204 209 204 210 215
15 204 210 204 211 210
16 203 208 203 209 210
17 204 209 204 210 210
18 204 209 203 210 210
19          
20          
21 205 210 205 211 210
22 207 212 206 213 210
23 207 212 206 213 210
24 206 211 205 212 210
25 205 210 204 211 210
26          
27          
28 205 210 205 211 210
29 203 208 203 209 208
30 203 208 203 209 208
Average: 206.09 211.23  205.59 212.23 212.09
High: 211.00 216.00 210.00 217.00 215.00
Low: 203.00 208.00 203.00 209.00 20.800
Middle: 207.00 212.00 206.50 213.00 211.50

 

SELECT
 A MONTH

NLG
MAY
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2          
MARCH 3 203 208 203 209 208
APRIL 4          
MAY 5 204 209 204 210 208
JUNE 6 204 209 203 210 208
JULY 7 204 209 203 210 208
AUGUST 8 205 210 204 211 208
SEPTEMBER 9 205 210 204 211 208
OCTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 207 212 206 213 208
13 208 213 207 214 213

GO TO TOP

14 207 212 206 213 213
15 206 211 206 212 213
16 208 214 208 215 213
17          
18          
19 207 212 207 213 213
20 207 212 207 213 213
21 207 213 207 214 213
22 209 214 208 215 213
23 208 213 207 214 213
24          
25          
26 208 213 207 214 213
27 208 214 208 215 214
28 207 213 207 214 214
29 207 212 206 213 214
30 207 212 206 213 214
31          
Average: 206.48 211.67 205.90 212.67 211.52
High: 209.00 214.00 208.00 215.00 214.00
Low: 203.00 208.00 203.00 209.00 208.00
Middle: 206.00 211.00 205.50 212.00 211.00

 

SELECT
 A MONTH

NLG
JUNE
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2 207 212 206 213 214
MARCH 3 204 209 203 210 214
APRIL 4 204 209 203 210 214
MAY 5 204 209 203 210 214
JUNE 6 204 209 203 210 214
JULY 7          
AUGUST 8          
SEPTEMBER 9 202 207 206 208 214
OCTOBER 10 205 210 205 211 210
NOVEMBER 11 205 211 205 212 210
DECEMBER 12 205 210 205 211 210
13 204 209 204 210 210

GO TO TOP

14          
15          
16 204 209 206 210 210
17 203 208 203 209 210
18 203 208 202 209 210
19 204 209 203 210 210
20 203 208 203 209 210
21          
22          
23 204 209 203 210 210
24 204 209 204 210 209
25 204 209 204 210 209
26 204 209 204 210 209
27 204 209 203 210 209
28          
29          
30 203 208 203 209 209
Average: 204.00 209.05 203.52 210.05 210.90
High: 207.00 212.00 206.00 213.00 214.00
Low: 202.00 207.00 202.00 208.00 209.00
Middle: 204.50 209.50 204.00 210.50 211.50

 

SELECT
 A MONTH

NLG
JULY
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2 202 207 201 208 209
MARCH 3 201 206 200 207 209
APRIL 4 201 206 200 207 209
MAY 5          
JUNE 6          
JULY 7 201 206 200 207 209
AUGUST 8 202 207 201 208 207
SEPTEMBER 9 200 205 200 206 207
OCTOBER 10 200 205 199 206 207
NOVEMBER 11 201 206 200 207 207
DECEMBER 12          
13          

GO TO TOP

14 200 205 199 206 207
15 196 201 196 202 207
16 196 201 195 202 207
17 196 201 196 202 207
18 196 201 195 202 207
19          
20          
21 196 201 195 202 207
22 196 201 195 202 201
23 194 199 193 200 201
24 192 197 192 198 201
25 192 197 191 198 201
26          
27          
28 191 196 191 197 201
29 191 196 190 197 201
30 191 196 191 198 201
31 191 196 190 197 201
Average: 196.68 201.68 195.91 202.68 205.18
High: 202.00 207.00 201.00 208.00 209.00
Low: 191.00 196.00 190.00 197.00 201.00
Middle: 196.50 201.50 195.50 202.50 205.00

 

SELECT
 A MONTH

NLG
AUGUST
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1 192 197 191 198 201
FEBRUARY 2          
MARCH 3          
APRIL 4 190 195 189 196 201
MAY 5 188 193 187 194 193
JUNE 6 187 192 187 193 193
JULY 7 186 191 186 192 193
AUGUST 8 187 192 187 193 193
SEPTEMBER 9          
OCTOBER 10          
NOVEMBER 11 189 194 188 195 193
DECEMBER 12 189 194 189 195 193
13 189 194 188 195 193

GO TO TOP

14 191 196 190 197 193
15 191 196 191 197 193
16          
17          
18 191 196 191 197 193
19 193 198 193 199 198
20 192 197 191 198 198
21 190 195 190 196 198
22 190 195 190 196 198
23          
24          
25 194 199 193 200 198
26 193 198 192 199 198
27 196 201 195 202 198
28 194 199 194 200 198
29 195 200 194 201 198
30          
31          
Average: 190.81 195.81 190.29 196.81 195.90
High: 196.00 201.00 195.00 202.00 201.00
Low: 186.00 191.00 186.00 192.00 193.00
Middle: 191.00 196.00 190.50 197.00 197.00

 

SELECT
 A MONTH

NLG
SEPTEMBER
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1 196 201 195 202 198
FEBRUARY 2 194 199 193 200 199
MARCH 3 193 198 192 199 199
APRIL 4 193 198 192 199 199
MAY 5 193 198 192 199 199
JUNE 6          
JULY 7          
AUGUST 8 194 199 193 200 199
SEPTEMBER 9 195 200 194 201 199
OCTOBER 10 194 199 193 200 199
NOVEMBER 11 195 200 194 201 199
DECEMBER 12 196 201 195 202 199
13          

GO TO TOP

14          
15 197 202 197 203 199
16 200 205 199 206 205
17 198 203 198 204 205
18 198 203 198 204 205
19 199 204 198 205 205
20          
21          
22 198 203 197 204 205
23 196 201 195 202 205
24 196 201 195 202 205
25 199 204 198 205 205
26 198 203 198 204 205
27          
28          
29 200 205 199 206 205
30 200 205 199 206 205
Average: 196.45 201.45 195.64 202.45 201.95
High: 200.00 205.00 199.00 206.00 205.00
Low: 193.00 198.00 192.00 199.00 198.00
Middle: 196.50 201.50 195.50 202.50 201.50

 

SELECT
 A MONTH
 

NLG
OCTOBER
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1 199 204 198 205 205
FEBRUARY 2 199 204 198 205 205
MARCH 3 199 204 198 205 205
APRIL 4          
MAY 5          
JUNE 6 198 203 197 204 205
JULY 7 200 205 199 206 205
AUGUST 8 201 206 200 207 205
SEPTEMBER 9 200 205 199 206 205
OCTOBER 10 202 207 201 208 205
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 201 207 201 208 205

GO TO TOP

14 200 206 200 207 206
15 201 205 200 206 206
16 200 205 200 206 206
17 201 206 200 207 206
18          
19          
20 199 204 199 205 206
21 198 203 197 204 206
22 197 202 197 203 206
23 197 202 196 203 206
24 198 203 198 204 206
25          
26          
27 197 202 197 203 206
28 199 204 199 205 204
29 204 209 203 210 204
30 202 207 201 208 204
31 205 210 204 211 204
Average: 199.83 204.91 199.22 205.91 205.26
High: 205.00 210.00 204.00 211.00 206.00
Low: 197.00 202.00 196.00 203.00 204.00
Middle: 201.00 206.00 200.00 207.00 205.00

 

SELECT
 A MONTH
 

NLG
NOVEMBER
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1          
FEBRUARY 2          
MARCH 3 204 209 203 210 204
APRIL 4 202 207 201 208 204
MAY 5 204 209 204 210 204
JUNE 6 203 208 203 209 204
JULY 7 204 209 203 210 204
AUGUST 8          
SEPTEMBER 9          
OCTOBER 10 206 211 206 212 204
NOVEMBER 11 204 210 204 211 210
DECEMBER 12 206 211 205 212 210
13 205 210 205 211 210

GO TO TOP

14 204 209 203 210 210
15          
16          
17 203 208 202 209 210
18 202 207 201 209 210
19 203 208 203 209 210
20 203 208 202 209 210
21 203 208 203 209 210
22          
23          
24 201 206 200 207 210
25          
26 203 208 202 209 208
27 200 205 200 206 208
28 199 204 199 205 208
29          
30          
Average: 203.11 208.16 202.58 209.16 207.79
High: 206.00 211.00 206.00 212.00 210.00
Low: 199.00 204.00 199.00 205.00 204.00
Middle: 202.50   207.50 202.50 208.50 207.00

 

SELECT
 A MONTH
 

NLG
DECEMBER
1997

Claims Banknotes Custom
Rates *
Bought
SRG
Sold
SRG
Bought
SRG
Sold
SRG
JANUARY 1 199 204 199 205 208
FEBRUARY 2 198 203 197 204 208
MARCH 3 198 203 198 204 208
APRIL 4 198 203 198 204 208
MAY 5 198 203 198 204 208
JUNE 6          
JULY 7          
AUGUST 8 198 203 198 204 208
SEPTEMBER 9 197 202 196 203 202
OCTOBER 10 196 201 196 202 202
NOVEMBER 11 197 202 197 203 202
DECEMBER 12 198 203 197 204 208
13          

GO TO TOP

14          
15 199 204 198 205 202
16 198 203 197 204 202
17 197 202 197 203 202
18 199 204 199 205 202
19 198 203 197 204 202
20          
21          
22 198 203 198 204 202
23 197 202 197 203 202
24 198 203 197 204 202
25          
26          
27          
28          
29 198 203 198 204 202
30 198 203 197 204 202
31 196 201 195 202 202
Average: 197.76 202.76 197.33 203.76 203.71
High: 199.00 204.00 199.00 205.00 208.00
Low: 196.00 201.00 195.00 202.00 202.00
Middle: 197.50 202.50 197.00 203.50 205.00

* These rates are used by customs as a basis for calculations on imports and exports tariffs.

Home About CBvS Press Releases Statistics Publications Contact Info External Links Copyright/Disclaimer Miscellaneous

© 2008 Centrale Bank van Suriname