![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
USD 2008
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||
| januari | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| februari | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| maart | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| april | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| mei | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| juni | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| juli | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| augustus | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| september | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| oktober | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| november | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| december | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
| Gemiddelde: | 2,710 | 2,780 | 2,710 | 2,780 | 2,78 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname