![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
EUR 2007
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||
| januari | 3,525 | 3,617 | 3,515 | 3,627 | 3,64 |
| februari | 3,540 | 3,631 | 3,529 | 3,641 | 3,60 |
| maart | 3,587 | 3,680 | 3,576 | 3,690 | 3,67 |
| april | 3,695 | 3,753 | 3,648 | 3,763 | 3,73 |
| mei | 3,664 | 3,758 | 3,653 | 3,768 | 3,76 |
| juni | 3,636 | 3,730 | 3,625 | 3,740 | 3,74 |
| juli | 3,716 | 3,812 | 3,705 | 3,822 | 3,80 |
| augustus | 3,690 | 3,786 | 3,679 | 3,796 | 3,80 |
| september | 3,759 | 3,857 | 3,748 | 3,876 | 3,84 |
| oktober | 3,850 | 3,950 | 3,838 | 3,960 | 3,93 |
| november | 3,975 | 4,078 | 3,964 | 4,088 | 4,03 |
| december | 3,949 | 4,051 | 3,937 | 4,061 | 4,05 |
| Gemiddelde: | 3,716 | 3,809 | 3,701 | 3,819 | 4,00 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname