![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
EUR 2004
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||
| januari | 3,408 | 3,497 | 3,398 | 3,507 | 3,50 |
| februari | 3,414 | 3,503 | 3,404 | 3,513 | 3,52 |
| maart | 3,313 | 3,399 | 3,303 | 3,409 | 3,47 |
| april | 3,240 | 3,324 | 3,230 | 3,334 | 3,36 |
| mei | 3,239 | 3,323 | 3,229 | 3,333 | 3,33 |
| juni | 3,279 | 3,364 | 3,269 | 3,374 | 3,45 |
| juli | 3,314 | 3,401 | 3,308 | 3,411 | 3,45 |
| augustus | 3,287 | 3,373 | 3,277 | 3,383 | 3,42 |
| september | 3,295 | 3,381 | 3,285 | 3,391 | 3,42 |
| oktober | 3,368 | 3,455 | 3,385 | 3,465 | 3,50 |
| november | 3,498 | 3,588 | 3,487 | 3,598 | 3,62 |
| december | 3,593 | 3,687 | 3,582 | 3,697 | 3,70 |
| Gemiddelde: | 3,354 | 3,441 | 3,346 | 3,451 | 3,48 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname