![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
NLG 2001
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||
| januari | 918,41 | 936,95 | 915,68 | 937,95 | 936,18 |
| februari | 902,40 | 920,50 | 899,75 | 921,50 | 931,70 |
| maart | 892,14 | 910,14 | 889,55 | 911,14 | 915,50 |
| april | 872,84 | 890,58 | 870,26 | 891,58 | 880,89 |
| mei | 857,41 | 874,50 | 854,82 | 875,50 | 876,14 |
| juni | 834,95 | 851,95 | 832,48 | 852,95 | 853,10 |
| juli | 841,48 | 858,43 | 838,90 | 859,43 | 854,80 |
| augustus | 879,74 | 897,35 | 876,96 | 898,35 | 890,43 |
| september | 891,85 | 909,80 | 889,25 | 910,80 | 914,95 |
| oktober | 886,96 | 904,83 | 884,35 | 905,83 | 909,26 |
| november | 870,05 | 887,55 | 867,50 | 888,55 | 891,45 |
| december | 872,39 | 889,83 | 869,83 | 890,83 | 881,67 |
| Gemiddelde: | 876,72 | 894,37 | 874,11 | 895,37 | 894,67 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname