![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
NLG 2000
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||
| januari | 451,38 | 458,38 | 450,05 | 459,38 | 504,00 |
| februari | 442,29 | 450,76 | 441,00 | 451,76 | 512,52 |
| maart | 435,59 | 444,59 | 434,27 | 445,59 | 505,36 |
| april | 428,78 | 437,61 | 427,44 | 438,61 | 499,89 |
| mei | 408,36 | 416,64 | 407,09 | 417,64 | 472,95 |
| juni | 427,95 | 436,86 | 426,73 | 437,86 | 493,50 |
| juli | 443,71 | 452,90 | 442,52 | 453,90 | 492,05 |
| augustus | 472,43 | 482,22 | 471,22 | 483,22 | 484,09 |
| september | 456,10 | 465,10 | 454,19 | 466,10 | 466,71 |
| oktober | 837,67 | 854,48 | 835,14 | 855,48 | 863,67 |
| november | 837,05 | 853,95 | 834,50 | 854,95 | 852,27 |
| december | 873,06 | 890,56 | 870,50 | 891,56 | 868,22 |
| Gemiddelde: | 542,86 | 553,67 | 541,22 | 554,67 | 584,69 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname