CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistieken

To the English version

Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994

Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD 1999

Maand

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
januari 722,65 732,65 722,65 732,65 709,60
februari 739,95 749,95 739,95 749,95 745,75
maart 753,41 763,86 753,41 763,86 764,36
april 754,35 769,35 754,35 769,35 770,14
mei 794,05 809,05 794,05 809,05 797,86
juni 814,55 829,55 814,55 829,55 824,32
juli 857,24 872,24 857,24 872,24 869,29
augustus 901,36 916,36 901,36 916,36 929,55
september 958,64 973,64 958,64 973,64 993,18
oktober 980,00 995,00 980,00 995,00 1.051,19
november 980,00 995,00 980,00 995,00 1.116,67
december 980,00 995,00 980,00 995,00 1.100,00
Gemiddelde: 853,02 866,80 853,02 866,80 889,33

* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.

Home Over de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2008 Centrale Bank van Suriname