![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
NLG 1996
|
Maand |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | ||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||
| januari | 244,77 | 249,77 | 242,59 | 250,77 | 251,23 |
| februari | 242,75 | 247,75 | 240,40 | 248,75 | 247,90 |
| maart | 240,40 | 245,40 | 238,30 | 246,40 | 246,40 |
| april | 236,50 | 241,50 | 234,50 | 242,50 | 242,11 |
| mei | 231,73 | 236,73 | 229,73 | 237,73 | 237,36 |
| juni | 232,15 | 237,15 | 230,15 | 238,15 | 235,70 |
| juli | 235,32 | 240,32 | 233,23 | 241,32 | 238,68 |
| augustus | 239,14 | 244,14 | 237,00 | 245,14 | 243,91 |
| september | 235,71 | 240,76 | 233,76 | 241,76 | 241,57 |
| oktober | 230,95 | 236,95 | 230,25 | 237,95 | 237,13 |
| november | 233,60 | 239,60 | 233,15 | 240,60 | 239,95 |
| december | 227,70 | 233,70 | 227,00 | 234,70 | 235,40 |
| Gemiddelde: | 235,89 | 241,15 | 234,17 | 242,15 | 241,45 |
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname