CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistieken

To the English version

Gemiddelde maandkoersen voor de USD en NLG resp. EUR
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994

Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD 1995

Maand

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
januari 418,68 425,68 413,68 425,68 427,82
februari 416,70 423,70 411,70 423,70 424,60
maart 422,76 429,76 417,76 429,76 428,30
april 443,17 450,39 438,00 450,39 437,33
mei 492,55 500,55 486,55 500,55 500,27
juni 491,18 499,18 485,18 499,18 500,55
juli 473,52 481,52 468,48 481,52 486,52
augustus 463,48 471,48 458,48 471,48 473,43
september 448,19 458,00 443,19 458,00 463,95
oktober 424,59 434,59 419,59 434,59 440,36
november 409,55 419,55 404,55 419,55 422,27
december 402,32 412,32 397,32 412,32 413,11
Gemiddelde: 442,22 450,56 437,04 450,56 451,54

* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.

Home Over de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2008 Centrale Bank van Suriname