![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Dagkoersen voor de USD en NLG resp, EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | - | - | - | - | - | |
| FEBRUARI | 2 | 3,772 | 3,869 | 3,760 | 3,879 | 3,97 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 3,758 | 3,855 | 3,746 | 3,865 | 3,97 | |
| JUNI | 6 | 3,681 | 3,776 | 3,670 | 3,786 | 3,97 | |
| JULI | 7 | 3,613 | 3,706 | 3,602 | 3,716 | 3,97 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,684 | 3,779 | 3,673 | 3,789 | 3,97 | |
| SEPTEMBER | 9 | 3,690 | 3,786 | 3,679 | 3,796 | 3,97 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 3,708 | 3,804 | 3,697 | 3,814 | 3,97 | |
| 13 | 3,630 | 3,724 | 3,619 | 3,734 | 3,72 | ||
| 14 | 3,594 | 3,687 | 3,583 | 3,697 | 3,72 | ||
| 15 | 3,570 | 3,662 | 3,559 | 3,672 | 3,72 | ||
| 16 | 3,546 | 3,638 | 3,535 | 3,648 | 3,72 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 3,596 | 3,689 | 3,585 | 3,699 | 3,72 | ||
| 20 | 3,572 | 3,665 | 3,562 | 3,675 | 3,72 | ||
| 21 | 3,504 | 3,595 | 3,494 | 3,605 | 3,72 | ||
| 22 | 3,499 | 3,589 | 3,488 | 3,599 | 3,72 | ||
| 23 | 3,519 | 3,610 | 3,508 | 3,620 | 3,72 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 3,467 | 3,557 | 3,457 | 3,567 | 3,72 | ||
| 27 | 3,520 | 3,611 | 3,510 | 3,621 | 3,61 | ||
| 28 | 3,570 | 3,662 | 3,559 | 3,672 | 3,61 | ||
| 29 | 3,593 | 3,686 | 3,583 | 3,696 | 3,61 | ||
| 30 | 3,553 | 3,645 | 3,542 | 3,655 | 3,61 | ||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 3,602 | 3,695 | 3,591 | 3,705 | 3,78 | ||
| Hoogste: | 3,772 | 3,869 | 3,760 | 3,879 | 3,97 | ||
| Laagste: | 3,467 | 3,557 | 3,457 | 3,567 | 3,61 | ||
| Midden: | 3,620 | 3,713 | 3,609 | 3,723 | 3,79 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 3,473 | 3,563 | 3,463 | 3,573 | 3,61 | |
| MAART | 3 | 3,458 | 3,547 | 3,448 | 3,557 | 3,61 | |
| APRIL | 4 | 3,482 | 3,572 | 3,472 | 3,582 | 3,61 | |
| MEI | 5 | 3,474 | 3,564 | 3,463 | 3,574 | 3,61 | |
| JUNI | 6 | 3,477 | 3,567 | 3,466 | 3,577 | 3,61 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 3,468 | 3,558 | 3,457 | 3,568 | 3,61 | |
| OKTOBER | 10 | 3,525 | 3,616 | 3,515 | 3,626 | 3,62 | |
| NOVEMBER | 11 | 3,514 | 3,605 | 3,504 | 3,615 | 3,62 | |
| DECEMBER | 12 | 3,506 | 3,597 | 3,496 | 3,607 | 3,62 | |
| 13 | 3,478 | 3,568 | 3,467 | 3,578 | 3,62 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 3,475 | 3,565 | 3,465 | 3,575 | 3,62 | ||
| 17 | 3,459 | 3,549 | 3,449 | 3,559 | 3,62 | ||
| 18 | 3,424 | 3,512 | 3,414 | 3,522 | 3,62 | ||
| 19 | 3,414 | 3,502 | 3,403 | 3,512 | 3,62 | ||
| 20 | 3,443 | 3,532 | 3,433 | 3,542 | 3,62 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 3,412 | 3,500 | 3,402 | 3,510 | 3,62 | ||
| 24 | 3,468 | 3,558 | 3,458 | 3,568 | 3,56 | ||
| 25 | 3,459 | 3,548 | 3,448 | 3,558 | 3,56 | ||
| 26 | 3,467 | 3,557 | 3,457 | 3,567 | 3,56 | ||
| 27 | 3,464 | 3,553 | 3,454 | 3,563 | 3,56 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| Gemiddeld: | 3,467 | 3,557 | 3,457 | 3,567 | 3,61 | ||
| Hoogste: | 3,525 | 3,616 | 3,515 | 3,626 | 3,62 | ||
| Laagste: | 3,412 | 3,500 | 3,402 | 3,510 | 3,56 | ||
| Midden: | 3,469 | 3,558 | 3,459 | 3,568 | 3,59 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 3,427 | 3,516 | 3,416 | 3,526 | 3,56 | |
| MAART | 3 | 3,414 | 3,502 | 3,403 | 3,512 | 3,56 | |
| APRIL | 4 | 3,419 | 3,507 | 3,408 | 3,517 | 3,56 | |
| MEI | 5 | 3,402 | 3,490 | 3,392 | 3,500 | 3,56 | |
| JUNI | 6 | 3,402 | 3,490 | 3,392 | 3,500 | 3,56 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 3,430 | 3,519 | 3,420 | 3,529 | 3,56 | |
| OKTOBER | 10 | 3,405 | 3,493 | 3,395 | 3,503 | 3,49 | |
| NOVEMBER | 11 | - | - | - | - | - | |
| DECEMBER | 12 | 3,464 | 3,554 | 3,454 | 3,564 | 3,49 | |
| 13 | 3,464 | 3,553 | 3,454 | 3,563 | 3,49 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 3,497 | 3,588 | 3,487 | 3,598 | 3,49 | ||
| 17 | 3,534 | 3,626 | 3,524 | 3,636 | 3,49 | ||
| 18 | 3,507 | 3,598 | 3,497 | 3,608 | 3,49 | ||
| 19 | 3,558 | 3,650 | 3,548 | 3,660 | 3,49 | ||
| 20 | 3,705 | 3,801 | 3,694 | 3,811 | 3,49 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 3,672 | 3,767 | 3,661 | 3,777 | 3,49 | ||
| 24 | 3,674 | 3,769 | 3,663 | 3,779 | 3,77 | ||
| 25 | 3,660 | 3,755 | 3,649 | 3,765 | 3,77 | ||
| 26 | 3,657 | 3,751 | 3,646 | 3,761 | 3,77 | ||
| 27 | 3,687 | 3,783 | 3,676 | 3,793 | 3,77 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 3,603 | 3,696 | 3,592 | 3,706 | 3,77 | ||
| 31 | 3,575 | 3,668 | 3,565 | 3,678 | 3,77 | ||
| Gemiddeld: | 3,531 | 3,623 | 3,521 | 3,633 | 3,59 | ||
| Hoogste: | 3,705 | 3,801 | 3,694 | 3,811 | 3,77 | ||
| Laagste: | 3,402 | 3,490 | 3,392 | 3,500 | 3,49 | ||
| Midden: | 3,554 | 3,646 | 3,543 | 3,656 | 3,63 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | 3,606 | 3,700 | 3,596 | 3,710 | 3,77 | |
| FEBRUARI | 2 | 3,590 | 3,683 | 3,579 | 3,693 | 3,77 | |
| MAART | 3 | 3,629 | 3,723 | 3,618 | 3,733 | 3,77 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 3,638 | 3,732 | 3,627 | 3,742 | 3,77 | |
| JULI | 7 | 3,657 | 3,752 | 3,646 | 3,762 | 3,75 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,592 | 3,685 | 3,581 | 3,695 | 3,75 | |
| SEPTEMBER | 9 | 3,586 | 3,679 | 3,575 | 3,689 | 3,75 | |
| OKTOBER | 10 | - | - | - | - | ||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 3,597 | 3,690 | 3,586 | 3,700 | 3,75 | ||
| 15 | 3,598 | 3,691 | 3,587 | 3,701 | 3,75 | ||
| 16 | 3,570 | 3,662 | 3,559 | 3,672 | 3,75 | ||
| 17 | 3,576 | 3,668 | 3,565 | 3,678 | 3,75 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 3,539 | 3,630 | 3,528 | 3,640 | 3,75 | ||
| 21 | 3,514 | 3,605 | 3,503 | 3,615 | 3,60 | ||
| 22 | 3,505 | 3,596 | 3,494 | 3,606 | 3,60 | ||
| 23 | 3,509 | 3,600 | 3,498 | 3,610 | 3,60 | ||
| 24 | 3,537 | 3,628 | 3,526 | 3,638 | 3,60 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 3,586 | 3,679 | 3,575 | 3,689 | 3,60 | ||
| 28 | 3,557 | 3,649 | 3,546 | 3,659 | 3,60 | ||
| 29 | 3,521 | 3,612 | 3,510 | 3,622 | 3,60 | ||
| 30 | 3,595 | 3,688 | 3,584 | 3,698 | 3,60 | ||
| Gemiddeld: | 3,575 | 3,668 | 3,564 | 3,678 | 3,69 | ||
| Hoogste: | 3,657 | 3,752 | 3,646 | 3,762 | 3,77 | ||
| Laagste: | 3,505 | 3,596 | 3,494 | 3,606 | 3,60 | ||
| Midden: | 3,581 | 3,674 | 3,570 | 3,684 | 3,69 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | - | - | - | - | - | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 3,598 | 3,691 | 3,587 | 3,701 | 3,60 | |
| MEI | 5 | 3,583 | 3,676 | 3,573 | 3,686 | 3,68 | |
| JUNI | 6 | 3,632 | 3,726 | 3,621 | 3,736 | 3,68 | |
| JULI | 7 | 3,610 | 3,704 | 3,599 | 3,714 | 3,68 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,621 | 3,715 | 3,611 | 3,725 | 3,68 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 3,638 | 3,732 | 3,627 | 3,742 | 3,68 | |
| DECEMBER | 12 | 3,679 | 3,774 | 3,668 | 3,784 | 3,68 | |
| 13 | 3,708 | 3,804 | 3,697 | 3,814 | 3,68 | ||
| 14 | 3,692 | 3,787 | 3,681 | 3,797 | 3,68 | ||
| 15 | 3,676 | 3,771 | 3,665 | 3,781 | 3,68 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 3,663 | 3,758 | 3,652 | 3,768 | 3,68 | ||
| 19 | 3,657 | 3,751 | 3,646 | 3,761 | 3,68 | ||
| 20 | 3,689 | 3,784 | 3,678 | 3,794 | 3,68 | ||
| 21 | 3,710 | 3,806 | 3,699 | 3,816 | 3,68 | ||
| 22 | 3,732 | 3,828 | 3,721 | 3,838 | 3,68 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 3,786 | 3,884 | 3,775 | 3,894 | 3,68 | ||
| 26 | 3,797 | 3,895 | 3,785 | 3,905 | 3,68 | ||
| 27 | 3,769 | 3,866 | 3,758 | 3,876 | 3,68 | ||
| 28 | 3,767 | 3,864 | 3,756 | 3,874 | 3,68 | ||
| 29 | 3,755 | 3,852 | 3,744 | 3,862 | 3,68 | ||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 3,688 | 3,783 | 3,677 | 3,793 | 3,71 | ||
| Hoogste: | 3,797 | 3,895 | 3,785 | 3,905 | 3,75 | ||
| Laagste: | 3,583 | 3,676 | 3,573 | 3,686 | 3,60 | ||
| Midden: | 3,690 | 3,786 | 3,679 | 3,796 | 3,68 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | 3,821 | 3,920 | 3,809 | 3,930 | 3,68 | |
| FEBRUARI | 2 | 3,854 | 3,954 | 3,842 | 3,964 | 3,95 | |
| MAART | 3 | 3,858 | 3,958 | 3,847 | 3,968 | 3,95 | |
| APRIL | 4 | 3,850 | 3,950 | 3,839 | 3,960 | 3,95 | |
| MEI | 5 | 3,820 | 3,919 | 3,808 | 3,929 | 3,95 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 3,842 | 3,941 | 3,830 | 3,951 | 3,95 | |
| SEPTEMBER | 9 | 3,758 | 3,855 | 3,746 | 3,865 | 3,95 | |
| OKTOBER | 10 | 3,783 | 3,881 | 3,772 | 3,891 | 3,95 | |
| NOVEMBER | 11 | 3,822 | 3,921 | 3,810 | 3,931 | 3,95 | |
| DECEMBER | 12 | 3,786 | 3,884 | 3,774 | 3,894 | 3,95 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 3,795 | 3,893 | 3,784 | 3,903 | 3,95 | ||
| 16 | 3,753 | 3,850 | 3,742 | 3,860 | 3,85 | ||
| 17 | 3,764 | 3,861 | 3,753 | 3,871 | 3,85 | ||
| 18 | 3,751 | 3,848 | 3,739 | 3,858 | 3,85 | ||
| 19 | 3,786 | 3,884 | 3,775 | 3,894 | 3,85 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 3,776 | 3,874 | 3,764 | 3,884 | 3,85 | ||
| 23 | 3,756 | 3,853 | 3,744 | 3,863 | 3,85 | ||
| 24 | 3,788 | 3,886 | 3,777 | 3,896 | 3,85 | ||
| 25 | 3,802 | 3,900 | 3,790 | 3,910 | 3,85 | ||
| 26 | 3,778 | 3,876 | 3,766 | 3,886 | 3,85 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 3,820 | 3,919 | 3,809 | 3,929 | 3,85 | ||
| 30 | 3,810 | 3,908 | 3,798 | 3,918 | 3,91 | ||
| Gemiddeld: | 3,799 | 3,897 | 3,787 | 3,907 | 3,89 | ||
| Hoogste: | 3,858 | 3,958 | 3,847 | 3,968 | 3,95 | ||
| Laagste: | 3,751 | 3,848 | 3,739 | 3,858 | 3,75 | ||
| Midden: | 3,805 | 3,903 | 3,793 | 3,913 | 3,85 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 3,830 | 3,929 | 3,819 | 3,939 | 3,91 | |
| MAART | 3 | 3,807 | 3,906 | 3,796 | 3,916 | 3,91 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 3,796 | 3,895 | 3,785 | 3,905 | 3,91 | |
| JULI | 7 | 3,766 | 3,863 | 3,755 | 3,873 | 3,91 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,799 | 3,897 | 3,788 | 3,907 | 3,91 | |
| SEPTEMBER | 9 | 3,767 | 3,864 | 3,756 | 3,874 | 3,91 | |
| OKTOBER | 10 | 3,791 | 3,889 | 3,780 | 3,899 | 3,91 | |
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | 3,767 | 3,864 | 3,756 | 3,874 | 3,91 | ||
| 14 | 3,787 | 3,885 | 3,776 | 3,895 | 3,89 | ||
| 15 | 3,792 | 3,890 | 3,780 | 3,900 | 3,89 | ||
| 16 | 3,818 | 3,917 | 3,807 | 3,927 | 3,89 | ||
| 17 | 3,829 | 3,928 | 3,818 | 3,938 | 3,89 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 3,818 | 3,917 | 3,807 | 3,927 | 3,89 | ||
| 21 | 3,853 | 3,953 | 3,841 | 3,963 | 3,89 | ||
| 22 | 3,854 | 3,954 | 3,843 | 3,964 | 3,89 | ||
| 23 | 3,846 | 3,945 | 3,834 | 3,955 | 3,89 | ||
| 24 | 3,856 | 3,956 | 3,844 | 3,966 | 3,89 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 3,856 | 3,956 | 3,844 | 3,966 | 3,89 | ||
| 28 | 3,867 | 3,967 | 3,855 | 3,977 | 3,97 | ||
| 29 | 3,856 | 3,956 | 3,844 | 3,966 | 3,97 | ||
| 30 | 3,822 | 3,921 | 3,811 | 3,931 | 3,97 | ||
| 31 | 3,822 | 3,921 | 3,811 | 3,931 | 3,97 | ||
| Gemiddeld: | 3,818 | 3,917 | 3,807 | 3,927 | 3,91 | ||
| Hoogste: | 3,867 | 3,967 | 3,855 | 3,977 | 3,97 | ||
| Laagste: | 3,766 | 3,863 | 3,755 | 3,873 | 3,89 | ||
| Midden: | 3,817 | 3,915 | 3,805 | 3,925 | 3,93 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 3,831 | 3,930 | 3,820 | 3,940 | 3,97 | |
| APRIL | 4 | 3,876 | 3,976 | 3,864 | 3,986 | 3,97 | |
| MEI | 5 | 3,898 | 3,999 | 3,886 | 4,009 | 3,97 | |
| JUNI | 6 | 3,905 | 4,006 | 3,893 | 4,016 | 3,97 | |
| JULI | 7 | 3,894 | 3,995 | 3,883 | 4,005 | 3,97 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 3,891 | 3,991 | 3,879 | 4,001 | 3,97 | |
| NOVEMBER | 11 | 3,849 | 3,948 | 3,837 | 3,958 | 3,95 | |
| DECEMBER | 12 | 3,839 | 3,938 | 3,827 | 3,948 | 3,95 | |
| 13 | 3,840 | 3,939 | 3,829 | 3,949 | 3,95 | ||
| 14 | 3,873 | 3,973 | 3,862 | 3,983 | 3,95 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 3,874 | 3,974 | 3,862 | 3,984 | 3,95 | ||
| 18 | 3,814 | 3,913 | 3,802 | 3,923 | 3,95 | ||
| 19 | 3,821 | 3,920 | 3,810 | 3,930 | 3,95 | ||
| 20 | 3,824 | 3,923 | 3,813 | 3,933 | 3,95 | ||
| 21 | 3,860 | 3,960 | 3,848 | 3,970 | 3,95 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 3,883 | 3,984 | 3,872 | 3,994 | 3,95 | ||
| 25 | 3,882 | 3,982 | 3,870 | 3,992 | 3,98 | ||
| 26 | 3,882 | 3,982 | 3,870 | 3,992 | 3,98 | ||
| 27 | 3,867 | 3,967 | 3,856 | 3,977 | 3,98 | ||
| 28 | 3,867 | 3,967 | 3,856 | 3,977 | 3,98 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | 3,893 | 3,994 | 3,881 | 4,004 | 3,98 | ||
| Gemiddeld: | 3,865 | 3,965 | 3,853 | 3,975 | 3,96 | ||
| Hoogste: | 3,905 | 4,006 | 3,893 | 4,016 | 3,98 | ||
| Laagste: | 3,814 | 3,913 | 3,802 | 3,923 | 3,95 | ||
| Midden: | 3,860 | 3,960 | 3,848 | 3,970 | 3,97 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | 3,868 | 3,968 | 3,856 | 3,978 | 3,98 | |
| FEBRUARI | 2 | 3,879 | 3,979 | 3,867 | 3,989 | 3,98 | |
| MAART | 3 | 3,854 | 3,954 | 3,842 | 3,964 | 3,98 | |
| APRIL | 4 | 3,885 | 3,985 | 3,873 | 3,995 | 3,98 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 3,865 | 3,965 | 3,853 | 3,975 | 3,98 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,883 | 3,984 | 3,872 | 3,994 | 3,98 | |
| SEPTEMBER | 9 | 3,922 | 4,023 | 3,910 | 4,033 | 3,98 | |
| OKTOBER | 10 | 3,935 | 4,037 | 3,924 | 4,047 | 3,98 | |
| NOVEMBER | 11 | 3,942 | 4,044 | 3,930 | 4,054 | 3,98 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 3,955 | 4,057 | 3,943 | 4,067 | 3,98 | ||
| 15 | 3,946 | 4,048 | 3,934 | 4,058 | 3,98 | ||
| 16 | 3,960 | 4,062 | 3,948 | 4,072 | 3,98 | ||
| 17 | 3,976 | 4,079 | 3,964 | 4,089 | 3,98 | ||
| 18 | 3,987 | 4,090 | 3,975 | 4,100 | 3,98 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 3,985 | 4,088 | 3,973 | 4,098 | 3,98 | ||
| 22 | 3,972 | 4,075 | 3,960 | 4,085 | 4,07 | ||
| 23 | 4,005 | 4,109 | 3,993 | 4,119 | 4,07 | ||
| 24 | 4,002 | 4,106 | 3,990 | 4,116 | 4,07 | ||
| 25 | 3,976 | 4,079 | 3,964 | 4,089 | 4,07 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 3,976 | 4,079 | 3,964 | 4,089 | 4,07 | ||
| 29 | 3,970 | 4,073 | 3,958 | 4,083 | 4,07 | ||
| 30 | 3,943 | 4,045 | 3,931 | 4,055 | 4,07 | ||
| Gemiddeld: | 3,942 | 4,044 | 3,930 | 4,054 | 4,01 | ||
| Hoogste: | 4,006 | 4,110 | 3,994 | 4,120 | 4,07 | ||
| Laagste: | 3,854 | 3,954 | 3,842 | 3,964 | 3,98 | ||
| Midden: | 3,930 | 4,032 | 3,918 | 4,042 | 4,03 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | 3,968 | 4,071 | 3,956 | 4,081 | 4,07 | |
| FEBRUARI | 2 | 3,940 | 4,042 | 3,928 | 4,052 | 4,07 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 3,940 | 4,042 | 3,928 | 4,052 | 4,07 | |
| JUNI | 6 | 3,961 | 4,063 | 3,949 | 4,073 | 4,06 | |
| JULI | 7 | 3,990 | 4,069 | 3,978 | 4,103 | 4,06 | |
| AUGUSTUS | 8 | 3,982 | 4,085 | 3,970 | 4,095 | 4,06 | |
| SEPTEMBER | 9 | 4,001 | 4,104 | 3,989 | 4,114 | 4,06 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 3,997 | 4,101 | 3,985 | 4,111 | 4,06 | |
| 13 | 4,001 | 4,105 | 3,989 | 4,115 | 4,06 | ||
| 14 | 4,028 | 4,132 | 4,016 | 4,142 | 4,06 | ||
| 15 | 4,033 | 4,137 | 4,021 | 4,147 | 4,06 | ||
| 16 | 4,028 | 4,132 | 4,016 | 4,142 | 4,06 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 4,029 | 4,134 | 4,017 | 4,144 | 4,06 | ||
| 20 | 4,043 | 4,147 | 4,031 | 4,157 | 4,15 | ||
| 21 | 4,057 | 4,162 | 4,045 | 4,172 | 4,15 | ||
| 22 | 4,044 | 4,148 | 4,031 | 4,158 | 4,15 | ||
| 23 | 4,065 | 4,170 | 4,053 | 4,180 | 4,15 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 4,070 | 4,176 | 4,058 | 4,186 | 4,15 | ||
| 27 | 4,070 | 4,175 | 4,058 | 4,185 | 4,15 | ||
| 28 | 4,031 | 4,135 | 4,019 | 4,145 | 4,15 | ||
| 29 | 4,007 | 4,110 | 3,995 | 4,120 | 4,15 | ||
| 30 | 4,008 | 4,112 | 3,996 | 4,122 | 4,15 | ||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 4,013 | 4,117 | 4,001 | 4,127 | 4,10 | ||
| Hoogste: | 4,070 | 4,176 | 4,058 | 4,186 | 4,15 | ||
| Laagste: | 3,940 | 4,042 | 3,928 | 4,119 | 4,06 | ||
| Midden: | 4,005 | 4,109 | 3,993 | 4,119 | 4,11 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 4,011 | 4,115 | 3,999 | 4,125 | 4,15 | |
| MAART | 3 | 4,003 | 4,107 | 3,991 | 4,117 | 4,11 | |
| APRIL | 4 | 3,972 | 4,075 | 3,960 | 4.085 | 4,11 | |
| MEI | 5 | 4,000 | 4,104 | 3,988 | 4,114 | 4,11 | |
| JUNI | 6 | 4,029 | 4,133 | 4,017 | 4,143 | 4,11 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 4,028 | 4,132 | 4,016 | 4,142 | 4,11 | |
| OKTOBER | 10 | 4,061 | 4,166 | 4,048 | 4,176 | 4,11 | |
| NOVEMBER | 11 | 4,056 | 4,161 | 4,044 | 4,171 | 4,11 | |
| DECEMBER | 12 | 4,075 | 4,180 | 4,063 | 4,190 | 4,11 | |
| 13 | 4,044 | 4,148 | 4,032 | 4,158 | 4,11 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 4,029 | 4,133 | 4,017 | 4,143 | 4,11 | ||
| 17 | 4,056 | 4,161 | 4,043 | 4,171 | 4,16 | ||
| 18 | 4,031 | 4,135 | 4,019 | 4,145 | 4,16 | ||
| 19 | 4,053 | 4,158 | 4,041 | 4,168 | 4,16 | ||
| 20 | 4,028 | 4,132 | 4,016 | 4,142 | 4,16 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 4,015 | 4,119 | 4,003 | 4,129 | 4,16 | ||
| 24 | 4,056 | 4,161 | 4,044 | 4,171 | 4,16 | ||
| 25 | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 4,057 | 4,162 | 4,044 | 4,172 | 4,16 | ||
| 27 | 4,084 | 4,190 | 4,072 | 4,200 | 4,16 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 4,043 | 4,147 | 4,031 | 4,157 | 4,16 | ||
| Gemiddeld: | 4,037 | 4,141 | 4,024 | 4,151 | 4,13 | ||
| Hoogste: | 4,084 | 4,190 | 4,072 | 4,200 | 4,16 | ||
| Laagste: | 3,972 | 4,075 | 3,960 | 4,085 | 4,11 | ||
| Midden: | 4,028 | 4,133 | 4,016 | 4,143 | 4,14 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRD |
Verkoop SRD |
Aankoop SRD |
Verkoop SRD | ||||
