CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistieken

To the English version

Dagkoersen voor de USD en NLG resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994

Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

 

KIES EEN
MAAND

USD
JANUARI
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
MAART 3 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
APRIL 4 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
MEI 5 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
JUNI 6 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
NOVEMBER 11 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
13 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

NAAR TOP

14          
15          
16 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
17 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
18 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
19 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
20 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
21          
22          
23 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
24 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
25 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
26 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
27 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
28          
29          
30 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
31 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
FEBRUARI
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
FEBRUARI 2 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
MAART 3 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
JULI 7 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
15 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
16 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
17 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
18          
19          
20 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
21 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
22 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
23 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
24 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
25          
26          
27 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
28 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
MAART
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
FEBRUARI 2 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
MAART 3 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
JULI 7 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
15 - - - - -
16 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
17 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
18          
19          
20 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
21 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
22 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
23 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
24 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
25          
26          
27 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
28 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
29 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
30 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
31 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
APRIL
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1          
FEBRUARI 2          
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14          
15          
16          
17          
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22          
23          
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29          
30          
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
MEI
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6          
JULI 7          
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13          

NAAR TOP

14          
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
17 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20          
21          
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
27          
28          
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
31 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
JUNI
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
FEBRUARI 2 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MAART 3          
APRIL 4          
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
17          
18          
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
24          
25          
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Hoogste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Laagste: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78
Midden: 2,700 2,780 2,700 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
JULI
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1          
FEBRUARI 2          
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
15          
16          
17 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
22          
23          
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
29          
30          
31 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,80

 

KIES EEN
MAAND

USD
AUGUSTUS
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
FEBRUARI 2 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 - - - - -
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12          
13          

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
17 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19          
20          
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
26          
27          
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
31 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
SEPTEMBER
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
FEBRUARI 2          
MAART 3          
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16          
17          
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23          
24          
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30          
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
OKTOBER
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14          
15          
16 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
17 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21          
22          
23          
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
25 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
26 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28          
29          
30 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
31 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
NOVEMBER
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
FEBRUARI 2 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MAART 3 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
OKTOBER 10 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
17 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
18          
19          
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
24 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
25          
26          
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

 

KIES EEN
MAAND

USD
DECEMBER
2006

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
Aankoop
SRD
Verkoop
SRD
JANUARI 1 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
FEBRUARI 2          
MAART 3          
APRIL 4 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
MEI 5 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JUNI 6 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
JULI 7 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
AUGUSTUS 8 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
DECEMBER 12 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
13 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

NAAR TOP

14 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
15 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
16          
17          
18 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
19 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
20 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
21 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
22 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
23          
24          
25 - - - - -
26 - - - - -
27 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
28 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
29 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
30          
31          
Gemiddeld: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Hoogste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Laagste: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78
Midden: 2,710 2,780 2,710 2,780 2,78

* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.

Home Over de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2008 Centrale Bank van Suriname