![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Dagkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 1.901 | 1.939 | 1.895 | 1.940 | 1.936 | |
| MAART | 3 | 1.949 | 1.988 | 1.944 | 1.989 | 1.936 | |
| APRIL | 4 | 1.949 | 1.988 | 1.943 | 1.989 | 1.936 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 1.931 | 1.970 | 1.926 | 1.971 | 1.936 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.921 | 1.959 | 1.915 | 1.960 | 1.959 | |
| SEPTEMBER | 9 | 1.922 | 1.960 | 1.916 | 1.961 | 1.959 | |
| OKTOBER | 10 | 1.924 | 1.963 | 1.918 | 1.964 | 1.959 | |
| NOVEMBER | 11 | 1.922 | 1.960 | 1.916 | 1.961 | 1.959 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 1.924 | 1.962 | 1.918 | 1.963 | 1.959 | ||
| 15 | 1.926 | 1.965 | 1.920 | 1.966 | 1.959 | ||
| 16 | 1.924 | 1.963 | 1.918 | 1.964 | 1.959 | ||
| 17 | 1.902 | 1.940 | 1.896 | 1.941 | 1.959 | ||
| 18 | 1.902 | 1.940 | 1.897 | 1.941 | 1.959 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 1.900 | 1.938 | 1.895 | 1.939 | 1.959 | ||
| 22 | 1.907 | 1.945 | 1.901 | 1.946 | 1.945 | ||
| 23 | 1.907 | 1.945 | 1.901 | 1.946 | 1.945 | ||
| 24 | 1.910 | 1.948 | 1.905 | 1.949 | 1.945 | ||
| 25 | 1.891 | 1.929 | 1.885 | 1.930 | 1.945 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 1.869 | 1.906 | 1.863 | 1.907 | 1.945 | ||
| 29 | 1.850 | 1.887 | 1.845 | 1.888 | 1.945 | ||
| 30 | 1.860 | 1.897 | 1.855 | 1.898 | 1.945 | ||
| 31 | 1.864 | 1.901 | 1.858 | 1.902 | 1.945 | ||
| Gemiddeld: | 1.907,05 | 1.945,14 | 1.901,41 | 1.964,14 | 1.949,73 | ||
| Hoogste: | 1.949,00 | 1.988,00 | 1.944,00 | 1.989,00 | 1.959,00 | ||
| Laagste: | 1.850,00 | 1.887,00 | 1.845,00 | 1.888,00 | 1.936,00 | ||
| Midden: | 1.899,50 | 1.937,50 | 1.894,50 | 1.938,50 | 1.947,50 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 1.863 | 1.900 | 1.857 | 1.901 | 1.945 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 1.862 | 1.899 | 1.856 | 1.900 | 1.945 | |
| MEI | 5 | 1.865 | 1.902 | 1.859 | 1.903 | 1.902 | |
| JUNI | 6 | 1.873 | 1.910 | 1.867 | 1.911 | 1.902 | |
| JULI | 7 | 1.869 | 1.906 | 1.863 | 1.907 | 1.902 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.869 | 1.906 | 1.863 | 1.907 | 1.902 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 1.885 | 1.923 | 1.880 | 1.924 | 1.902 | |
| DECEMBER | 12 | 1.897 | 1.935 | 1.891 | 1.936 | 1.902 | |
| 13 | 1.888 | 1.926 | 1.882 | 1.927 | 1.902 | ||
| 14 | 1.883 | 1.921 | 1.878 | 1.922 | 1.902 | ||
| 15 | 1.875 | 1.913 | 1.869 | 1.914 | 1.902 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 1.878 | 1.916 | 1.872 | 1.917 | 1.902 | ||
| 19 | 1.880 | 1.918 | 1.874 | 1.919 | 1.918 | ||
| 20 | 1.875 | 1.912 | 1.869 | 1.913 | 1.918 | ||
| 21 | 1.886 | 1.924 | 1.880 | 1.925 | 1.918 | ||
| 22 | 1.877 | 1.915 | 1.871 | 1.916 | 1.918 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 1.887 | 1.925 | 1.881 | 1.926 | 1.918 | ||
| 26 | 1.882 | 1.920 | 1.876 | 1.921 | 1.918 | ||
| 27 | 1.873 | 1.910 | 1.867 | 1.911 | 1.918 | ||
| 28 | 1.866 | 1.903 | 1.860 | 1.904 | 1.918 | ||
| Gemiddeld: | 1.876,65 | 1.914,20 | 1.870,75 | 1.915,20 | 1.912,70 | ||
| Hoogste: | 1.897,00 | 1.935,00 | 1.891,00 | 1.936,00 | 1.945,00 | ||
| Laagste: | 1.862,00 | 1.899,00 | 1.856,00 | 1.900,00 | 1.902,00 | ||
| Midden: | 1.879,50 | 1.917,00 | 1.873,50 | 1.918,00 | 1.923,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 1.866 | 1.903 | 1.860 | 1.904 | 1.918 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 1.872 | 1.910 | 1.866 | 1.911 | 1.918 | |
| MEI | 5 | 1.866 | 1.903 | 1.860 | 1.904 | 1.903 | |
| JUNI | 6 | 1.873 | 1.910 | 1.867 | 1.911 | 1.903 | |
| JULI | 7 | 1.879 | 1.917 | 1.874 | 1.918 | 1.903 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.890 | 1.928 | 1.885 | 1.929 | 1.903 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 1.898 | 1.936 | 1.892 | 1.937 | 1.903 | |
| DECEMBER | 12 | 1.885 | 1.923 | 1.880 | 1.924 | 1.903 | |
| 13 | 1.884 | 1.922 | 1.878 | 1.923 | 1.903 | ||
| 14 | 1.884 | 1.922 | 1.878 | 1.923 | 1.903 | ||
| 15 | 1.899 | 1.937 | 1.893 | 1.938 | 1.903 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 1.910 | 1.948 | 1.904 | 1.949 | 1.903 | ||
| 19 | 1.896 | 1.934 | 1.891 | 1.935 | 1.934 | ||
| 20 | 1.904 | 1.943 | 1.899 | 1.944 | 1.934 | ||
| 21 | 1.901 | 1.939 | 1.895 | 1.940 | 1.934 | ||
| 22 | 1.902 | 1.940 | 1.896 | 1.941 | 1.934 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 1.897 | 1.935 | 1.891 | 1.936 | 1.934 | ||
| 26 | 1.889 | 1.927 | 1.884 | 1.928 | 1.934 | ||
| 27 | 1.885 | 1.923 | 1.879 | 1.924 | 1.934 | ||
| 28 | 1.887 | 1.925 | 1.881 | 1.926 | 1.934 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 1.888,35 | 1.926,25 | 1.882,65 | 1.927,25 | 1.916,90 | ||
| Hoogste: | 1.910,00 | 1.948,00 | 1.904,00 | 1.949,00 | 1.934,00 | ||
| Laagste: | 1.866,00 | 1.903,00 | 1.860,00 | 1.904,00 | 1.903,00 | ||
| Midden: | 1.888,00 | 1.925,50 | 1.882,00 | 1.926,50 | 1.918,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 1.882 | 1.920 | 1.876 | 1.921 | - | |
| MAART | 3 | 1.895 | 1.933 | 1.889 | 1.934 | 1.934 | |
| APRIL | 4 | 1.899 | 1.937 | 1.893 | 1.938 | 1.933 | |
| MEI | 5 | 1.902 | 1.940 | 1.896 | 1.941 | 1.933 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 1.895 | 1.933 | 1.889 | 1.934 | 1.933 | |
| SEPTEMBER | 9 | 1.893 | 1.931 | 1.888 | 1.932 | 1.933 | |
| OKTOBER | 10 | 1.890 | 1.928 | 1.885 | 1.929 | 1.933 | |
| NOVEMBER | 11 | 1.898 | 1.936 | 1.892 | 1.937 | 1.933 | |
| DECEMBER | 12 | 1.897 | 1.935 | 1.891 | 1.936 | 1.933 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 1.899 | 1.937 | 1.893 | 1.938 | 1.933 | ||
| 16 | 1.899 | 1.937 | 1.893 | 1.938 | 1.937 | ||
| 17 | 1.899 | 1.937 | 1.893 | 1.938 | 1.937 | ||
| 18 | 1.915 | 1.954 | 1.910 | 1.955 | 1.937 | ||
| 19 | 1.919 | 1.957 | 1.913 | 1.958 | 1.937 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 1.917 | 1.955 | 1.911 | 1.956 | 1.937 | ||
| 23 | 1.916 | 1.954 | 1.910 | 1.955 | 1.937 | ||
| 24 | 1.914 | 1.952 | 1.908 | 1.953 | 1.937 | ||
| 25 | 1.918 | 1.956 | 1.912 | 1.957 | 1.937 | ||
| 26 | 1.935 | 1.974 | 1.929 | 1.975 | 1.937 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 1.935 | 1.974 | 1.929 | 1.975 | 1.937 | ||
| 30 | 1.949 | 1.988 | 1.944 | 1.989 | 1.988 | ||
| Gemiddeld: | 1.907,90 | 1.946,10 | 1.902,10 | 1.947,10 | 1.937,80 | ||
| Hoogste: | 1.949,00 | 1.988,00 | 1.944,00 | 1.989,00 | 1.988,00 | ||
| Laagste: | 1.882,00 | 1.920,00 | 1.876,00 | 1.921,00 | 1.933,00 | ||
| Midden: | 1.915,50 | 1.954,00 | 1.910,00 | 1.955,00 | 1.960,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 1.943 | 1.982 | 1.937 | 1.983 | 1.988 | |
| MAART | 3 | 1.948 | 1.987 | 1.942 | 1.988 | 1.988 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 1.959 | 1.998 | 1.953 | 1.999 | 1.988 | |
| JULI | 7 | 1.972 | 2.012 | 1.966 | 2.013 | 1.988 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.968 | 2.008 | 1.962 | 2.009 | 1.988 | |
| SEPTEMBER | 9 | 1.960 | 1.999 | 1.954 | 2.000 | 1.988 | |
| OKTOBER | 10 | 1.954 | 1.994 | 1.949 | 1.995 | 1.988 | |
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | 1.967 | 2.006 | 1.961 | 2.007 | 1.988 | ||
| 14 | 1.967 | 2.006 | 1.961 | 2.007 | 2.006 | ||
| 15 | 1.955 | 1.994 | 1.949 | 1.995 | 2.006 | ||
| 16 | 1.948 | 1.987 | 1.942 | 1.988 | 2.006 | ||
| 17 | 1.968 | 2.007 | 1.962 | 2.008 | 2.006 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 1.974 | 2.014 | 1.968 | 2.015 | 2.006 | ||
| 21 | 1.985 | 2.025 | 1.979 | 2.026 | 2.006 | ||
| 22 | 1.987 | 2.027 | 1.981 | 2.028 | 2.006 | ||
| 23 | 1.997 | 2.037 | 1.991 | 2.038 | 2.006 | ||
| 24 | 1.987 | 2.027 | 1.981 | 2.028 | 2.006 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 1.982 | 2.022 | 1.976 | 2.023 | 2.006 | ||
| 28 | 1.982 | 2.022 | 1.976 | 2.023 | 2.022 | ||
| 29 | 1.966 | 2.036 | 1.990 | 2.037 | 2.022 | ||
| 30 | 2.010 | 2.051 | 2.004 | 2.052 | 2.022 | ||
| 31 | 2.022 | 2.063 | 2.016 | 2.064 | 2.022 | ||
| Gemiddeld: | 1.972,77 | 2.013,82 | 1.968,18 | 2.014,82 | 2.002,36 | ||
| Hoogste: | 2.022,00 | 2.063,00 | 2.016,00 | 2.064,00 | 2.022,00 | ||
| Laagste: | 1.943,00 | 1.982,00 | 1.937,00 | 1.983,00 | 1.988,00 | ||
| Midden: | 1.982,50 | 2.022,50 | 1.976,50 | 2.023,50 | 2.005,00 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 2.025 | 2.065 | 2.019 | 2.066 | 2.022 | |
| APRIL | 4 | 2.009 | 2.049 | 2.003 | 2.050 | 2.022 | |
| MEI | 5 | 2.035 | 2.076 | 2.029 | 2.077 | 2.022 | |
| JUNI | 6 | 2.021 | 2.062 | 2.015 | 2.063 | 2.022 | |
| JULI | 7 | 2.025 | 2.065 | 2.018 | 2.066 | 2.022 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 2.039 | 2.080 | 2.033 | 2.081 | 2.022 | |
| NOVEMBER | 11 | 2.040 | 2.081 | 2.034 | 2.082 | 2.081 | |
| DECEMBER | 12 | 2.031 | 2.072 | 2.025 | 2.073 | 2.081 | |
| 13 | 2.039 | 2.080 | 2.033 | 2.081 | 2.081 | ||
| 14 | 2.031 | 2.072 | 2.025 | 2.073 | 2.081 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 2.044 | 2.085 | 2.038 | 2.086 | 2.081 | ||
| 18 | 2.033 | 2.074 | 2.027 | 2.075 | 2.081 | ||
| 19 | 2.046 | 2.087 | 2.040 | 2.088 | 2.081 | ||
| 20 | 2.062 | 2.104 | 2.056 | 2.105 | 2.081 | ||
| 21 | 2.069 | 2.110 | 2.063 | 2.111 | 2.081 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 2.078 | 2.120 | 2.072 | 2.121 | 2.081 | ||
| 25 | 2.110 | 2.152 | 2.103 | 2.153 | 2.152 | ||
| 26 | 2.095 | 2.137 | 2.089 | 2.138 | 2.152 | ||
| 27 | 2.139 | 2.182 | 2.133 | 2.183 | 2.152 | ||
| 28 | 2.119 | 2.161 | 2.113 | 2.162 | 2.152 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| Gemiddeld: | 2.054,50 | 2.095,70 | 2.048,40 | 2.096,70 | 2.077,50 | ||
| Hoogste: | 2.139,00 | 2.182,00 | 2.133,00 | 2.183,00 | 2.152,00 | ||
| Laagste: | 2.009,00 | 2.049,00 | 2.003,00 | 2.050,00 | 2.022,00 | ||
| Midden: | 2.074,00 | 2.115,50 | 2.068,00 | 2.116,50 | 2.087,00 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 2.152 | 2.195 | 2.145 | 2.196 | 2.152 | |
| MAART | 3 | 2.122 | 2.164 | 2.116 | 2.165 | 2.152 | |
| APRIL | 4 | 2.110 | 2.152 | 2.103 | 2.153 | 2.152 | |
| MEI | 5 | 2.112 | 2.154 | 2.105 | 2.155 | 2.152 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 2.098 | 2.140 | 2.091 | 2.141 | 2.152 | |
| SEPTEMBER | 9 | 2.120 | 2.162 | 2.114 | 2.163 | 2.162 | |
| OKTOBER | 10 | 2.142 | 2.185 | 2.135 | 2.186 | 2.162 | |
| NOVEMBER | 11 | 2.135 | 2.178 | 2.129 | 2.179 | 2.162 | |
| DECEMBER | 12 | 2.122 | 2.164 | 2.115 | 2.165 | 2.162 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 2.130 | 2.173 | 2.123 | 2.174 | 2.162 | ||
| 16 | 2.162 | 2.205 | 2.156 | 2.206 | 2.162 | ||
| 17 | 2.184 | 2.228 | 2.178 | 2.229 | 2.162 | ||
| 18 | 2.171 | 2.214 | 2.164 | 2.215 | 2.162 | ||
| 19 | 2.170 | 2.213 | 2.163 | 2.214 | 2.162 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 2.188 | 2.232 | 2.182 | 2.233 | 2.162 | ||
| 23 | 2.176 | 2.220 | 2.169 | 2.221 | 2.753 | ||
| 24 | 2.468 | 2.517 | 2.460 | 2.518 | 2.753 | ||
| 25 | 2.469 | 2.518 | 2.461 | 2.519 | 2.753 | ||
| 26 | 2.493 | 2.543 | 2.486 | 2.544 | 2.753 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 2.492 | 2.542 | 2.485 | 2.543 | 2.753 | ||
| 30 | 2.445 | 2.494 | 2.438 | 2.495 | 2.753 | ||
| 31 | 2.449 | 2.498 | 2.442 | 2.499 | 2.753 | ||
| Gemiddeld: | 2.232,27 | 2.276,86 | 2.225,45 | 2.277,86 | 2.347,77 | ||
| Hoogste: | 2.493,00 | 2.543,00 | 2.486,00 | 2.544,00 | 2.753,00 | ||
| Laagste: | 2.098,00 | 2.140,00 | 2.091,00 | 2.141,00 | 2.152,00 | ||
| Midden: | 2.295,50 | 2.341,50 | 2.288,50 | 2.342,50 | 2.452,50 | ||
|
KIES EEN |
EUR |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 2.436 | 2.485 | 2.429 | 2.486 | 2.753 | |
| FEBRUARI | 2 | 2.430 | 2.479 | 2.423 | 2.480 | 2.753 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 2.458 | 2.508 | 2.451 | 2.509 | 2.753 | |
| JUNI | 6 | 2.449 | 2.498 | 2.442 | 2.499 | 2.784 | |
| JULI | 7 | 2.413 | 2.461 | 2.405 | 2.462 | 2.784 | |
| AUGUSTUS | 8 | 2.415 | 2.463 | 2.408 | 2.464 | 2.784 | |
| SEPTEMBER | 9 | 2.412 | 2.460 | 2.405 | 2.461 | 2.784 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 2.423 | 2.471 | 2.415 | 2.472 | 2.784 | |
| 13 | 2.435 | 2.484 | 2.428 | 2.485 | 2.784 | ||
| 14 | 2.440 | 2.489 | 2.433 | 2.490 | 2.784 | ||
| 15 | 2.454 | 2.503 | 2.447 | 2.504 | 2.784 | ||
| 16 | 2.434 | 2.483 | 2.427 | 2.484 | 2.784 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 2.446 | 2.495 | 2.439 | 2.496 | 2.784 | ||
| 20 | 2.440 | 2.489 | 2.433 | 2.490 | 2.970 | ||
| 21 | 2.438 | 2.487 | 2.431 | 2.488 | 2.970 | ||
| 22 | 2.431 | 2.480 | 2.423 | 2.481 | 2.970 | ||
| 23 | 2.433 | 2.482 | 2.425 | 2.483 | 2.970 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 2.415 | 2.463 | 2.407 | 2.464 | 2.970 | ||
| 27 | 2.416 | 2.464 | 2.408 | 2.465 | 2.970 | ||
| 28 | 2.434 | 2.483 | 2.426 | 2.484 | 2.970 | ||
| 29 | 2.447 | 2.496 | 2.439 | 2.497 | 2.970 | ||
| 30 | 2.451 | 2.500 | 2.444 | 2.501 | 2.970 | ||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 2.434,09 | 2.482,86 | 2.426,73 | 2.483.36 | 2.855,86 | ||
| Hoogste: | 2.458,00 | 2.508,00 | 2.451,00 | 2.509,00 | 2.970,00 | ||
| Laagste: | 2.412,00 | 2.460,00 | 2.405,00 | 2.461,00 | 2.753,00 | ||
| Midden: | 2.435,00 | 2.484,00 | 2.428,00 | 2.485,00 | 2.861,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 2.448 | 2.497 | 2.441 | 2.498 | 2.970 | |
| MAART | 3 | 2.445 | 2.494 | 2.438 | 2.495 | 3.046 | |
| APRIL | 4 | 2.468 | 2.517 | 2.460 | 2.518 | 3.046 | |
| MEI | 5 | 2.477 | 2.527 | 2.469 | 2.528 | 3.046 | |
| JUNI | 6 | 2.484 | 2.534 | 2.476 | 2.535 | 3.046 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 2.470 | 2.519 | 2.462 | 2.520 | 3.046 | |
| OKTOBER | 10 | 2.439 | 2.488 | 2.431 | 2.489 | 3.046 | |
| NOVEMBER | 11 | 2.430 | 2.479 | 2.423 | 2.480 | 3.046 | |
| DECEMBER | 12 | 2.428 | 2.477 | 2.420 | 2.478 | 3.046 | |
| 13 | 2.429 | 2.478 | 2.422 | 2.479 | 3.046 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 2.443 | 2.492 | 2.435 | 2.493 | 3.046 | ||
| 17 | 2.411 | 2.459 | 2.404 | 2.460 | 2.711 | ||
| 18 | 2.403 | 2.451 | 2.395 | 2.452 | 2.711 | ||
| 19 | 2.422 | 2.470 | 2.414 | 2.471 | 2.711 | ||
| 20 | 2.444 | 2.493 | 2.436 | 2.494 | 2.711 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 2.418 | 2.466 | 2.411 | 2.467 | 2.711 | ||
| 24 | 2.448 | 2.497 | 2.441 | 2.498 | 2.711 | ||
| 25 | 2.447 | 2.496 | 2.440 | 2.497 | 2.711 | ||
| 26 | 2.433 | 2.482 | 2.426 | 2.483 | 2.711 | ||
| 27 | 2.439 | 2.488 | 2.432 | 2.489 | 2.711 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 2.435 | 2.484 | 2.428 | 2.485 | 2.711 | ||
| Gemiddeld: | 2.441,00 | 2.489,90 | 2.433,52 | 2.490,90 | 2.882,86 | ||
| Hoogste: | 2.484,00 | 2.534,00 | 2.476,00 | 2.535,00 | 3.046,00 | ||
| Laagste: | 2.403,00 | 2.451,00 | 2.395,00 | 2.452,00 | 2.711,00 | ||
| Midden: | 2.443,50 | 2.492,50 | 2.435,50 | 2.493,50 | 2.878,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 2.455 | 2.504 | 2.448 | 2.505 | 2.761 | |
| FEBRUARI | 2 | 2.455 | 2.504 | 2.448 | 2.505 | 2.761 | |
| MAART | 3 | 2.449 | 2.498 | 2.442 | 2.499 | 2.761 | |
| APRIL | 4 | 2.463 | 2.512 | 2.455 | 2.513 | 2.761 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 2.456 | 2.506 | 2.449 | 2.507 | 2.761 | |
| AUGUSTUS | 8 | 2.442 | 2.491 | 2.435 | 2.492 | 2.761 | |
| SEPTEMBER | 9 | 2.440 | 2.489 | 2.433 | 2.490 | 2.761 | |
| OKTOBER | 10 | 2.444 | 2.493 | 2.436 | 2.494 | 2.761 | |
| NOVEMBER | 11 | 2.459 | 2.508 | 2.451 | 2.509 | 2.761 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 2.454 | 2.503 | 2.447 | 2.504 | 2.761 | ||
| 15 | 2.458 | 2.508 | 2.451 | 2.509 | 2.764 | ||
| 16 | 2.443 | 2.492 | 2.435 | 2.493 | 2.764 | ||
| 17 | 2.446 | 2.495 | 2.439 | 2.496 | 2.764 | ||
| 18 | 2.431 | 2.480 | 2.424 | 2.481 | 2.764 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 2.424 | 2.472 | 2.417 | 2.473 | 2.764 | ||
| 22 | 2.427 | 2.476 | 2.420 | 2.477 | 2.764 | ||
| 23 | 2.432 | 2.481 | 2.425 | 2.482 | 2.764 | ||
| 24 | 2.434 | 2.483 | 2.427 | 2.484 | 2.764 | ||
| 25 | 2.425 | 2.473 | 2.417 | 2.474 | 2.764 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 2.431 | 2.480 | 2.424 | 2.481 | 2.764 | ||
| 29 | 2.427 | 2.476 | 2.419 | 2.477 | 2.729 | ||
| 30 | 2.445 | 2.494 | 2.438 | 2.495 | 2.729 | ||
| 31 | 2.446 | 2.495 | 2.439 | 2.496 | 2.729 | ||
| Gemiddeld: | 2.442,87 | 2.491,87 | 2.435,61 | 2.492,87 | 2.758,13 | ||
| Hoogste: | 2.463,00 | 2.512,00 | 2.455,00 | 2.513,00 | 2.764,00 | ||
| Laagste: | 2.424,00 | 2.472,00 | 2.417,00 | 2.473,00 | 2.729,00 | ||
| Midden: | 2.443,50 | 2.492,00 | 2.436,00 | 2.493,00 | 2.746,50 | ||
|
KIES EEN |
|
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 2.456 | 2.505 | 2.449 | 2.506 | 2.729 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 2.484 | 2.534 | 2.476 | 2.535 | 2.729 | |
| MEI | 5 | 2.476 | 2.526 | 2.469 | 2.527 | 2.729 | |
| JUNI | 6 | 2.496 | 2.546 | 2.488 | 2.547 | 2.729 | |
| JULI | 7 | 2.479 | 2.529 | 2.471 | 2.530 | 2.729 | |
| AUGUSTUS | 8 | 2.493 | 2.543 | 2.486 | 2.544 | 2.729 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 2.517 | 2.567 | 2.509 | 2.568 | 2.729 | |
| DECEMBER | 12 | 2.521 | 2.572 | 2.514 | 2.573 | 2.835 | |
| 13 | 2.510 | 2.560 | 2.503 | 2.561 | 2.835 | ||
| 14 | 2.507 | 2.557 | 2.499 | 2.558 | 2.835 | ||
| 15 | 2.514 | 2.564 | 2.506 | 2.565 | 2.835 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 2.497 | 2.547 | 2.490 | 2.548 | 2.835 | ||
| 19 | 2.506 | 2.556 | 2.499 | 2.557 | 2.835 | ||
| 20 | 2.521 | 2.572 | 2.514 | 2.573 | 2.835 | ||
| 21 | 2.495 | 2.545 | 2.487 | 2.546 | 2.835 | ||
| 22 | 2.503 | 2.554 | 2.496 | 2.555 | 2.835 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 2.501 | 2.551 | 2.493 | 2.552 | 2.835 | ||
| 27 | 2.473 | 2.522 | 2.465 | 2.523 | 2.775 | ||
