![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Dagkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| APRIL | 4 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| MEI | 5 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| JUNI | 6 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| JULI | 7 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| NOVEMBER | 11 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| DECEMBER | 12 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | |
| 13 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 14 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 18 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 19 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 20 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 21 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 25 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 26 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 27 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 28 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.100 | ||
| Gemiddeld: | 980,00 | 995,00 | 980,00 | 995,00 | 1.100,00 | ||
| Hoogste: | 980,00 | 995,00 | 980,00 | 995,00 | 1.100,00 | ||
| Laagste: | 980,00 | 995,00 | 980,00 | 995,00 | 1.100,00 | ||
| Midden: | 980,00 | 995,00 | 980,00 | 995,00 | 1.100,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| FEBRUARI | 2 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| MAART | 3 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| APRIL | 4 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| AUGUSTUS | 8 | 980 | 995 | 980 | 995 | 1.150 | |
| SEPTEMBER | 9 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| OKTOBER | 10 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| NOVEMBER | 11 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 15 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 16 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 17 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 18 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 22 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 23 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 24 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 25 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 29 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| Gemiddeld: | 990,71 | 1.009,29 | 990,71 | 1.009,29 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 980,00 | 995,00 | 980,00 | 995,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 987,50 | 1.005,00 | 987,50 | 1.005,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| FEBRUARI | 2 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MAART | 3 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JULI | 7 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| AUGUSTUS | 8 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| SEPTEMBER | 9 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| OKTOBER | 10 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 14 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 15 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 16 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 17 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 22 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 23 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 24 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 28 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 29 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 30 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 31 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| Gemiddeld: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| APRIL | 4 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MEI | 5 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JUNI | 6 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JULI | 7 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| NOVEMBER | 11 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| DECEMBER | 12 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| 13 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 19 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 20 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 21 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 25 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 26 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 27 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 28 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| Gemiddeld: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MAART | 3 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| APRIL | 4 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MEI | 5 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| SEPTEMBER | 9 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| OKTOBER | 10 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| NOVEMBER | 11 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| DECEMBER | 12 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 16 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 17 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 18 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 19 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 23 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 24 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 25 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 26 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 30 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 31 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| Gemiddeld: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| FEBRUARI | 2 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JUNI | 6 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JULI | 7 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| AUGUSTUS | 8 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| SEPTEMBER | 9 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| 13 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 14 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 15 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 16 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 20 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 21 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 22 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 23 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 27 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 28 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 29 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 30 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| Gemiddeld: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| APRIL | 4 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| MEI | 5 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JUNI | 6 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| JULI | 7 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| NOVEMBER | 11 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| DECEMBER | 12 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | |
| 13 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 14 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 18 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 19 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 20 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 21 | 995 | 1.015 | 995 | 1.015 | 1.150 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| 25 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| 26 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| 27 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| 28 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | ||
| Gemiddeld: | 1.039,29 | 1.060,14 | 1.039,29 | 1.060,14 | 1.150,00 | ||
| Hoogste: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | ||
| Laagste: | 995,00 | 1.015,00 | 995,00 | 1.015,00 | 1.150,00 | ||
| Midden: | 1.072,50 | 1.094,00 | 1.072,50 | 1.094,00 | 1.150,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| FEBRUARI | 2 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| MAART | 3 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| APRIL | 4 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| SEPTEMBER | 9 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| OKTOBER | 10 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| NOVEMBER | 11 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 15 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 16 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 17 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 18 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 22 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 23 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 24 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 25 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 29 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 30 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 31 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| Gemiddeld: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Hoogste: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Laagste: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Midden: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| MEI | 5 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| JUNI | 6 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| JULI | 7 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| AUGUSTUS | 8 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| DECEMBER | 12 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | |
| 13 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 14 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 15 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 19 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 20 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 21 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 22 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 26 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 27 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 28 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 29 | 1.150 | 1.173 | 1.150 | 1.173 | 1.173 | ||
| 30 | |||||||
| Gemiddeld: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Hoogste: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Laagste: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Midden: | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.150,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| APRIL | 4 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| MEI | 5 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| JUNI | 6 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| OKTOBER | 10 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| NOVEMBER | 11 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| DECEMBER | 12 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| 13 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 17 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 18 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 19 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 20 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 24 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 25 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 26 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 27 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 31 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| Gemiddeld: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Hoogste: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Laagste: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Midden: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| FEBRUARI | 2 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| MAART | 3 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| JULI | 7 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| AUGUSTUS | 8 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| SEPTEMBER | 9 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| OKTOBER | 10 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 14 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 15 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 16 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 17 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 21 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 22 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 23 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 24 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 28 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 29 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| 30 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | ||
| Gemiddeld: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Hoogste: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Laagste: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| Midden: | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.157,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
|
KIES EEN |
USD |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| MEI | 5 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| JUNI | 6 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| JULI | 7 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| AUGUSTUS | 8 | 2.157 | 2.200 | 2.157 | 2.200 | 2.200 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
