CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistieken

To the English version

Dagkoersen voor de USD en NLG resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994

Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

 

KIES EEN
MAAND

NLG
JANUARI
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 196 201 196 202 202
MAART 3          
APRIL 4          
MEI 5 195 200 194 201 202
JUNI 6 194  199 193 200 199
JULI 7 193 198 192 199 199
AUGUSTUS 8 192 197 192 198 199
SEPTEMBER 9 192 197 192 198 199
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 193 198 193 199 199
13 194  199 193 200 199

NAAR TOP

14 193 198 193 199 199
15 192 197 192 198 199
16 193 198 192 199 199
17          
18          
19 192 197 191 198 199
20 192  197 191 198 197
21 191 196 191 197 197
22 192 197 191 198 197
23 195 200 194 201 197
24          
25          
26 196 201 195 202 197
27 197 202 197 203 197
28 197 202 196 203 197
29          
30 195 200 194 201 197
31          
Gemiddeld: 193,70 198,70 193,10 199,70 198,50
Hoogste: 197,00 202,00 197,00 203,00 202,00
Laagste: 191,00 196,00 191,00 197,00 197,00
Midden: 194,00 199,00 194,00 200,00 199,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
FEBRUARI
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 193 198 192 199 197
MAART 3 192  197 191 198 197
APRIL 4 193 198 192 199 197
MEI 5 194 199 193 200 197
JUNI 6 196 201 195 202 197
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 196 201 195 202 197
OKTOBER 10 194 199 193 200 197
NOVEMBER 11 194 199 193 200 197
DECEMBER 12 193 198 192 199 197
13 194 199 193 200 197

NAAR TOP

14          
15          
16 193 198 192 199 197
17 193 198 193 199 198
18 193 198 193 199 198
19 192 197 192 198 198
20 193 198 193 199 198
21          
22          
23 193 198 193 199 198
24 193 198 193 199 198
25 195 200 195 201 198
26 195 200 194 201 198
27 193 198 193 199 198
28          
Gemiddeld: 193,60 198,60 193,00 199,60 197,45
Hoogste: 196,00 201,00 195,00 202,00 198,00
Laagste: 192,00 197,00 191,00 198,00 197,00
Midden: 194,00 199,00 193,00  200,00 197,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
MAART
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 194 199 193 200 198
MAART 3 195 200 194 201 200
APRIL 4 194 199 193 200 200
MEI 5 193 198 193 199 200
JUNI 6 194 199 194 200 200
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 192 197 191 198 200
OKTOBER 10 192 197 192 198 200
NOVEMBER 11 192 197 191 198 200
DECEMBER 12 191 196 191 197 200
13          

NAAR TOP

14          
15          
16 192 197 191 198 200
17 193 198 192 199 198
18 193 198 192 199 198
19 193 198 192 199 198
20 192 197 192 198 198
21          
22          
23 192 197 191 198 198
24 192 197 191 198 198
25 192 197 192 198 198
26 192 197 191 198 198
27 192 197 192 198 198
28          
29          
30 193 198 192 199 198
31 192 197 191 198 197
Gemiddeld: 192,62 197,62 191,95 198,62 198,81
Hoogste: 195,00 200,00 194,00 201,00 200,00
Laagste: 191,00 196,00 191,00 197,00 197,00
Midden: 193,00 198,00 192,50 199,00 198,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
APRIL
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 190 195 190 196 197
FEBRUARI 2 190 195 189 196 197
MAART 3 190 195 189 196 197
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 190 195 189 196 197
JULI 7 191 196 191 197 197
AUGUSTUS 8 191 196 190 197 197
SEPTEMBER 9 192 197 191 198 197
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13          

NAAR TOP

14 193 198 192 199 197
15 194 199 193 200 199
16 195 200 194 201 199
17 194 199 194 200 199
18          
19          
20 195 200 194 201 199
21 195 200 194 201 199
22 196 201 196 202 199
23 196 201 195 202 199
24 196 201 196 202 199
25          
26          
27 196 201 195 202 199
28 196 201 196 202 201
29 196 201 196 202 201
30 195 200 195 201 201
Gemiddeld: 193,55 198,55 192,95 199,55 198,50
Hoogste: 196,00 201,00 196,00 202,00 201,00
Laagste: 190,00 195,00 189,00 196,00 197,00
Midden: 193,00 198,00 192,50 199,00 199,00

 

KIES EEN
MAAND

NLG
MEI
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2          
MAART 3          
APRIL 4 195 200 195 201 201
MEI 5 197 202 196 203 201
JUNI 6 199 204 198 205 201
JULI 7 198 203 198 204 201
AUGUSTUS 8 199 204 199 205 201
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11 198 203 198 204 201
DECEMBER 12 198 203 198 204 203
13 198 203 198 204 203

NAAR TOP

14 197 202 197 203 203
15 198 203 197 204 203
16          
17          
18 197 202 197 203 203
19 197 202 196 203 203
20 197 202 197 203 203
21 198 203 197 204 203
22 198 203 197 204 203
23          
24          
25 199 204 199 205 203
26 199 204 199 205 204
27 198 203 198 204 204
28 199 204 199 205 204
29 197 202 196 203 204
30          
31          
Gemiddeld: 197,80 202,80 197,45 203,80 202,60
Hoogste: 199,00 204,00 199,00 205,00 204,00
Laagste: 195,00 200,00 195,00 201,00 201,00
Midden: 197,00 202,00 197,00 203,00 202,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
JUNI
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 197 202 196 203 204
FEBRUARI 2 197 202 196 203 204
MAART 3 197 202 197 203 204
APRIL 4 198 203 198 204 204
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7          
AUGUSTUS 8 198 203 198 204 204
SEPTEMBER 9 198 203 197 204 203
OKTOBER 10 198 203 197 204 203
NOVEMBER 11 197 202 196 203 203
DECEMBER 12 195 200 195 201 203
13          

NAAR TOP

14          
15 194 199 194 200 203
16 194 199 193 200 203
17 195 200 195 201 203
18 197 202 196 203 203
19 197 202 196 203 203
20          
21          
22          
23 195 200 195 201 200
24 195 200 195 201 200
25 195 200 194 201 200
26 195 200 195 201 200
27          
28          
29 195 200 195 201 200
30 194 199 194 200 200
Gemiddeld: 196,05 201,05 195,60 202,05 202,35
Hoogste: 198,00 203,00 198,00 204,00 204,00
Laagste: 194,00 199,00 193,00 200,00 200,00
Midden: 196,00 201,00 195,50 202,00 202,00

 

KIES EEN
MAAND

NLG
JULI
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 195 200 194 201 200
MAART 3 193 198 192 199 200
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 193 198 193 199 200
JULI 7 194 199 193 200 199
AUGUSTUS 8 194 199 193 200 199
SEPTEMBER 9 193 198 193 199 199
OKTOBER 10 192 197 192 198 199
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 193 198 193 199 199

NAAR TOP

14 194 199 193 200 199
15 195 200 194 201 199
16 195 200 194 201 199
17 196 201 196 202 199
18          
19          
20 196 201 196 202 199
21 197 202 197 203 202
22 197 202 196 203 202
23 196 201 196 202 202
24 196 201 195 202 202
25          
26          
27 197 202 196 203 202
28 197 202 197 203 202
29 197 202 196 203 202
30 198 203 198 204 202
31 199 204 198 205 202
Gemiddeld: 195,32 200,32 194,77 201,32 200,36
Hoogste: 199,00 204,00 198,00 205,00 202,00
Laagste: 192,00 197,00 192,00 198,00 199,00
Midden: 195,50 200,50 195,00 201,50 200,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
AUGUSTUS
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2          
MAART 3 197 202 197 203 202
APRIL 4 197 202 196 203 202
MEI 5 197 202 196 203 202
JUNI 6 198 203 198 204 202
JULI 7 198 203 198 204 202
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10 198 203 198 204 202
NOVEMBER 11 197 202 197 203 202
DECEMBER 12 197 202 196 203 202
13 198 203 198 204 202

NAAR TOP

14 197 202 196 203 202
15          
16          
17 196 201 196 202 202
18 195 200 195 201 200
19 195 200 195 201 200
20 195 200 194 201 200
21 196 201 195 202 200
22          
23          
24 195 200 195 201 200
25 196 201 195 202 200
26 195 200 195 201 200
27 194 199 194 200 200
28 194 199 194 200 200
29          
30          
31 196 201 195 202 200
Gemiddeld: 196,24 201,24 195,86 202,24 201,05
Hoogste: 198,00 203,00 198,00 204,00 202,00
Laagste: 194,00 199,00 194,00 200,00 200,00
Midden: 196,00 201,00 196,00 202,00 201,00

 

KIES EEN
MAAND

NLG
SEPTEMBER
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 198 203 198 204 203
FEBRUARI 2 201 206 200 207 203
MAART 3 200 205 199 206 203
APRIL 4 203 208 203 209 203
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7 202 207 201 208 203
AUGUSTUS 8 204 209 204 210 203
SEPTEMBER 9 203 208 202 209 203
OKTOBER 10 202 207 201 208 203
NOVEMBER 11 206 211 205 212 203
DECEMBER 12          
13          

NAAR TOP

14 208 213 207 214 203
15 206 211 206 212 211
16 208 213 208 214 211
17 207 212 206 213 211
18 209 215 209 216 211
19          
20          
21 207 213 207 214 211
22 209 214 208 215 211
23 208 213 207 214 211
24 207 213 207 214 211
25 209 214 209 215 211
26          
27          
28 211 216 210 217 211
29 209 214 208 215 214
30          
Gemiddeld: 205,57 210,71 205,00 211,71 207,33
Hoogste: 211,00 216,00 210,00 217,00 214,00
Laagste: 198,00 203,00 198,00 204,00 203,00
Midden: 204,50 209,50 204,00 210,50 208,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
OKTOBER
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 210 215 209 216 214
FEBRUARI 2 213 218 212 219 214
MAART 3          
APRIL 4          
MEI 5 215 220 214 221 214
JUNI 6 215 220 214 221 214
JULI 7 214 219 213 220 214
AUGUSTUS 8 218 223 217 224 214
SEPTEMBER 9 218 223 217 224 214
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 215 220 214 221 214
13 213 218 212 219 218

NAAR TOP

14 214 219 213 220 218
15 214 219 213 220 218
16 215 220 214 221 218
17          
18          
19 218 223 217 224 218
20 217 222 216 223 218
21 215 220 214 221 218
22 214 219 213 220 218
23 213 218 212 219 218
24          
25          
26 214 219 213 220 218
27 213 218 212 219 218
28 212 217 211 218 218
29 213 218 212 219 218
30 213 218 212 219 218
31          
Gemiddeld: 214,36 219,36 213,36 220,36 216,55
Hoogste: 218,00 223,00 217,00 224,00 218,00
Laagste: 210,00 215,00 209,00 216,00 214,00
Midden: 214,00 219,00 213,00 220,00 216,00

 

KIES EEN
MAAND

NLG
NOVEMBER
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 213 218 212 219 218
MAART 3 213 218 212 219 218
APRIL 4 211 216 211 217 218
MEI 5 210 216 210 217 218
JUNI 6 212 217 211 218 218
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 212 217 211 218 218
OKTOBER 10 209 215 209 216 215
NOVEMBER 11 208 214 208 215 215
DECEMBER 12 209 214 208 215 215
13 208 213 208 214 215

NAAR TOP

14          
15          
16 208 213 207 214 215
17 211 216 210 217 215
18 211 216 210 217 215
19 211 216 210 217 215
20 210 215 209 216 215
21          
22          
23 208 213 208 214 215
24 206 211 205 212 211
25          
26 206 211 205 212 211
27 206 211 206 212 211
28          
29          
30 206 211 206 212 211
Gemiddeld: 209,40 214,55 208,80  215,55 215,10
Hoogste: 213,00 218,00 212,00 219,00 218,00
Laagste: 206,00 211,00 205,00 212,00 211,00
Midden: 209,50 214,50 208,50 215,50 214,50

 

KIES EEN
MAAND

NLG
DECEMBER
1998

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 207 212 206 213 211
FEBRUARI 2 209 214 208 215 211
MAART 3 209 215 209 216 211
APRIL 4 209 215 209 216 211
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7 210 215 209 216 211
AUGUSTUS 8 210 215 209 216 215
SEPTEMBER 9 210 215 210 216 215
OKTOBER 10 211 216 210 217 215
NOVEMBER 11 212 217 211 218 215
DECEMBER 12          
13          

NAAR TOP

14 212 218 212 219 215
15 213 218 212 219 215
16 212 217 211 218 215
17 211 216 211 217 215
18 211 216 211 217 215
19          
20          
21 212 217 211 218 215
22 211 216 210 217 216
23 210 215 209 216 216
24 210 215 209 216 216
25          
26          
27          
28 209 214 209 215 216
29 209 214 208 215 216
30 210 215 209 216 216
31 210 216 210 217 216
Gemiddeld: 210,32 215,50 209,68 216,50 214,41
Hoogste: 213,00 218,00 212,00 219,00 216,00
Laagste: 207,00 212,00 206,00  213,00 211,00
Midden: 210,00 215,00 209,00 216,00 213,50

* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven,

Home Over de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2008 Centrale Bank van Suriname