CENTRALE BANK VAN SURINAME

Statistieken

To the English version

Dagkoersen voor de USD en NLG resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994

Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

 

KIES EEN
MAAND

USD
JANUARI
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 400 408 397 408 412
MAART 3 400 408 397 408 412
APRIL 4 400 408 397 408 412
MEI 5 400 408 397 408 412
JUNI 6          
JULI 7          
AUGUSTUS 8 400 408 397 408 412
SEPTEMBER 9 400 408 397 408 408
OKTOBER 10 400 408 397 408 408
NOVEMBER 11 400 408 397 408 408
DECEMBER 12 400 408 397 408 408
13          

NAAR TOP

14          
15 400 408 397 408 408
16 400 408 397 408 408
17 400 408 397 408 408
18 400 408 397 408 408
19 400 408 397 408 408
20          
21          
22 400 408 397 408 408
23 400 408 397 408 408
24 400 408 397 408 408
25 400 408 397 408 408
26 400 408 397 408 408
27          
28          
29 400 408 397 408 408
30 400 408 397 408 408
31 400 408 397 408 408
Gemiddeld: 400,00 408,00 397,00 408,00 408,91
Hoogste: 400,00 408,00 397,00 408,00 412,00
Laagste: 400,00 408,00 397,00 408,00   408,00
Midden: 400,00 408,00 397,00 408,00   410,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
FEBRUARI
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 400 408 397 408 408
FEBRUARI 2 400 408 397 408 408
MAART 3          
APRIL 4          
MEI 5 400 408 397 408 408
JUNI 6 400 408 397 408 408
JULI 7 400 408 397 408 408
AUGUSTUS 8 400 408 397 408 408
SEPTEMBER 9 400 408 397 408 408
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 400 408 397 408 408
13 400 408 397 408 408

NAAR TOP

14 400 408 397 408 408
15 399 407 396 407 408
16 399 407 396 407 408
17          
18          
19          
20 398 406 395 406 408
21 398 406 395 406 406
22 398 406 395 406 406
23 398 406 395 406 406
24          
25          
26 398 406 395 406 406
27 398 406 395 406 406
28 398 406 395 406 406
29 398 406 395 406 406
Gemiddeld: 399,10 407,10 396,10 407,10 407,30
Hoogste: 400,00 408,00 397,00 408,00 408,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 399,00 407,00 396,00 407,00 407,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
MAART
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 398 406 395 406 406
FEBRUARI 2          
MAART 3          
APRIL 4 398 406 395 406 406
MEI 5          
JUNI 6 398 406 395 406 406
JULI 7 398 406 395 406 406
AUGUSTUS 8 398 406 395 406 406
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11 398 406 395 406 406
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13 398 406 395 406 406

NAAR TOP

14 398 406 395 406 406
15 398 406 395 406 406
16          
17          
18 398 406 395 406 406
19 398 406 395 406 406
20 398 406 395 406 406
21 398 406 395 406 406
22 398 406 395 406 406
23          
24          
25 398 406 395 406 406
26 398 406 395 406 406
27 398 406 395 406 406
28 398 406 395 406 406
29 398 406 395 406 406
30          
31          
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
APRIL
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers *
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 398 406 395 406 406
FEBRUARI 2 398 406 395 406 406
MAART 3 398 406 395 406 406
APRIL 4 398 406 395 406 406
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 398 406 395 406 406
OKTOBER 10 398 406 395 406 406
NOVEMBER 11 398 406 395 406 406
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13          

NAAR TOP

14          
15 398 406 395 406 406
16 398 406 395 406 406
17 398 406 395 406 406
18 398 406 395 406 406
19 398 406 395 406 406
20          
21          
22 398 406 395 406 406
23 398 406 395 406 406
24 398 406 395 406 406
25 398 406 395 406 406
26 398 406 395 406 406
27          
28          
29 398 406 395 406 406
30 398 406 395 406 406
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
MEI
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 398 406 395 406 406
MAART 3 398 406 395 406 406
APRIL 4          
MEI 5          
JUNI 6 398 406 395 406 406
JULI 7 398 406 395 406 406
AUGUSTUS 8 398 406 395 406 406
SEPTEMBER 9 398 406 395 406 406
OKTOBER 10 398 406 395 406 406
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12          
13 398 406 395 406 406

NAAR TOP

14 398 406 395 406 406
15 398 406 395 406 406
16 398 406 395 406 406
17 398 406 395 406 406
18          
19          
20 398 406 395 406 406
21 398 406 395 406 406
22 398 406 395 406 406
23 398 406 395 406 406
24 398 406 395 406 406
25          
26          
27 398 406 395 406 406
28 398 406 395 406 406
29 398 406 395 406 406
30 398 406 395 406 406
31 398 406 395 406 406
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
JUNI
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2          
MAART 3 398 406 395 406 406
APRIL 4 398 406 395 406 406
MEI 5 398 406 395 406 406
JUNI 6 398 406 395 406 406
JULI 7 398 406 395 406 406
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10 398 406 395 406 406
NOVEMBER 11 398 406 395 406 406
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13 398 406 395 406 406

NAAR TOP

14 398 406 395 406 406
15          
16          
17 398 406 395 406 406
18 398 406 395 406 406
19 398 406 395 406 406
20 398 406 395 406 406
21 398 406 395 406 406
22          
23          
24 398 406 395 406 406
25 398 406 395 406 406
26 398 406 395 406 406
27 398 406 395 406 406
28 398 406 395 406 406
29          
30          
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
JULI
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 398 406 395 406 406
MAART 3 398 406 395 406 406
APRIL 4 398 406 395 406 406
MEI 5 398 406 395 406 406
JUNI 6          
JULI 7          
AUGUSTUS 8 398 406 395 406 406
SEPTEMBER 9 398 406 395 406 406
OKTOBER 10 398 406 395 406 406
NOVEMBER 11 398 406 395 406 406
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13          

NAAR TOP

14          
15 398 406 395 406 406
16 398 406 395 406 406
17 398 406 395 406 406
18 398 406 395 406 406
19 398 406 395 406 406
20          
21          
22 398 406 395 406 406
23 398 406 395 406 406
24 398 406 395 406 406
25 398 406 395 406 406
26 398 406 395 406 406
27          
28          
29 398 406 395 406 406
30 398 406 395 406 406
31 398 406 395 406 406
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
AUGUSTUS
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 398 406 395 406 406
FEBRUARI 2 398 406 395 406 406
MAART 3          
APRIL 4          
MEI 5 398 406 395 406 406
JUNI 6 398 406 395 406 406
JULI 7 398 406 395 406 406
AUGUSTUS 8 398 406 395 406 406
SEPTEMBER 9 398 406 395 406 406
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11          
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13 398 406 395 406 406

NAAR TOP

14 398 406 395 406 406
15 398 406 395 406 406
16 398 406 395 406 406
17          
18          
19 398 406 395 406 406
20 398 406 395 406 406
21 398 406 395 406 406
22 398 406 395 406 406
23 398 406 395 406 406
24          
25          
26 398 406 395 406 406
27 398 406 395 406 406
28 398 406 395 406 406
29 398 406 395 406 406
30 398 406 395 406 406
31          
Gemiddeld: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Laagste: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 398,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
SEPTEMBER
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 398 406 395 406 406
MAART 3 398 406 395 406 406
APRIL 4 398 406 395 406 406
MEI 5 398 406 395 406 406
JUNI 6 398 406 395 406 406
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 398 406 395 406 406
OKTOBER 10 398 406 395 406 406
NOVEMBER 11 398 406 395 406 406
DECEMBER 12 398 406 395 406 406
13 398 406 395 406 406

NAAR TOP

14          
15          
16 398 406 395 406 406
17 398 406 395 406 406
18 398 406 395 406 406
19 398 406 395 406 406
20 398 406 395 406 406
21          
22          
23 398 406 395 406 406
24 398 406 395 406 406
25 398 406 395 406 406
26 398 406 395 406 406
27 398 406 395 406 406
28          
29          
30 396 406 396 406 406
Gemiddeld: 397,90 406,00 395,05 406,00 406,00
Hoogste: 398,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Laagste: 396,00 406,00 395,00 406,00 406,00
Midden: 397,00 406,00 395,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
OKTOBER
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 396 406 396 406 406
FEBRUARI 2 396 406 396 406 406
MAART 3 396 406 396 406 406
APRIL 4 396 406 396 406 406
MEI 5          
JUNI 6          
JULI 7 396 406 396 406 406
AUGUSTUS 8 396 406 396 406 406
SEPTEMBER 9 396 406 396 406 406
OKTOBER 10 396 406 396 406 406
NOVEMBER 11 396 406 396 406 406
DECEMBER 12          
13          

NAAR TOP

14 396 406 396 406 406
15 396 406 396 406 406
16 396 406 396 406 406
17 396 406 396 406 406
18 396 406 396 406 406
19          
20          
21 396 406 396 406 406
22 396 406 396 406 406
23 396 406 396 406 406
24 396 406 396 406 406
25 396 406 396 406 406
26          
27          
28 396 406 396 406 406
29 396 406 396 406 406
30 396 406 396 406 406
31 396 406 396 406 406
Gemiddeld: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Hoogste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Laagste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Midden: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
NOVEMBER
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1 396 406 396 406 406
FEBRUARI 2          
MAART 3          
APRIL 4 396 406 396 406 406
MEI 5 396 406 396 406 406
JUNI 6 396 406 396 406 406
JULI 7 396 406 396 406 406
AUGUSTUS 8 396 406 396 406 406
SEPTEMBER 9          
OKTOBER 10          
NOVEMBER 11 396 406 396 406 406
DECEMBER 12 396 406 396 406 406
13 396 406 396 406 406

NAAR TOP

14 396 406 396 406 406
15 396 406 396 406 406
16          
17          
18 396 406 396 406 406
19 396 406 396 406 406
20 396 406 396 406 406
21 396 406 396 406 406
22 396 406 396 406 406
23          
24          
25          
26 396 406 396 406 406
27 396 406 396 406 406
28 396 406 396 406 406
29 396 406 396 406 406
30          
Gemiddeld: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Hoogste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Laagste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Midden: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00

 

KIES EEN
MAAND

USD
DECEMBER
1996

Vorderingen Bankpapier Douane-
koers
*
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
Aankoop
SRG
Verkoop
SRG
JANUARI 1          
FEBRUARI 2 396 406 396 406 406
MAART 3 396 406 396 406 406
APRIL 4 396 406 396 406 406
MEI 5 396 406 396 406 406
JUNI 6 396 406 396 406 406
JULI 7          
AUGUSTUS 8          
SEPTEMBER 9 396 406 396 406 406
OKTOBER 10 396 406 396 406 406
NOVEMBER 11 396 406 396 406 406
DECEMBER 12 396 406 396 406 406
13 396 406 396 406 406

NAAR TOP

14          
15          
16 396 406 396 406 406
17 396 406 396 406 406
18 396 406 396 406 406
19 396 406 396 406 406
20 396 406 396 406 406
21          
22          
23 396 406 396 406 406
24 396 406 396 406 406
25          
26          
27 396 406 396 406 406
28          
29          
30 396 406 396 406 406
31 396 406 396 406 406
Gemiddeld: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Hoogste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Laagste: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00
Midden: 396,00 406,00 396,00 406,00 406,00

* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.

Home Over de CBvS Persberichten Statistieken Publicaties Contact Info Externe Links Copyright/Disclaimer Diversen

© 2008 Centrale Bank van Suriname