![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Statistieken |
Dagkoersen voor de USD en NLG
resp. EUR,
zoals vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname vanaf 1994
Klik in de tabel op het gewenste jaartal / valutasoort
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | NLG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 249 | 254 | 247 | 255 | 255 | |
| MAART | 3 | 250 | 255 | 247 | 256 | 255 | |
| APRIL | 4 | 248 | 253 | 246 | 254 | 255 | |
| MEI | 5 | 246 | 251 | 244 | 252 | 255 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 248 | 253 | 245 | 254 | 255 | |
| SEPTEMBER | 9 | 248 | 253 | 246 | 254 | 253 | |
| OKTOBER | 10 | 247 | 252 | 245 | 253 | 253 | |
| NOVEMBER | 11 | 248 | 253 | 246 | 254 | 253 | |
| DECEMBER | 12 | 249 | 254 | 246 | 255 | 253 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 247 | 252 | 245 | 253 | 253 | ||
| 16 | 247 | 252 | 245 | 253 | 253 | ||
| 17 | 245 | 250 | 243 | 251 | 253 | ||
| 18 | 244 | 249 | 242 | 250 | 253 | ||
| 19 | 243 | 248 | 241 | 249 | 253 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 242 | 247 | 240 | 248 | 253 | ||
| 23 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 24 | 242 | 247 | 240 | 248 | 246 | ||
| 25 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| 26 | 242 | 247 | 239 | 248 | 246 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| 30 | 239 | 244 | 237 | 245 | 246 | ||
| 31 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| Gemiddeld: | 244,77 | 249,77 | 242,59 | 250,77 | 251,23 | ||
| Hoogste: | 250,00 | 255,00 | 247,00 | 256,00 | 255,00 | ||
| Laagste: | 239,00 | 244,00 | 237,00 | 245,00 | 246,00 | ||
| Midden: | 244,50 | 249,50 | 242,00 | 250,50 | 250,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 239 | 244 | 237 | 245 | 246 | |
| FEBRUARI | 2 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | |
| JUNI | 6 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | |
| JULI | 7 | 243 | 248 | 241 | 249 | 247 | |
| AUGUSTUS | 8 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | |
| SEPTEMBER | 9 | 242 | 247 | 239 | 248 | 247 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 243 | 248 | 240 | 249 | 247 | |
| 13 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | ||
| 14 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | ||
| 15 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | ||
| 16 | 243 | 248 | 240 | 249 | 247 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 242 | 247 | 240 | 248 | 247 | ||
| 21 | 245 | 250 | 242 | 251 | 250 | ||
| 22 | 244 | 249 | 242 | 250 | 250 | ||
| 23 | 245 | 250 | 242 | 251 | 250 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 244 | 249 | 242 | 250 | 250 | ||
| 27 | 246 | 251 | 243 | 252 | 250 | ||
| 28 | 245 | 250 | 242 | 251 | 250 | ||
| 29 | 244 | 249 | 242 | 250 | 250 | ||
| Gemiddeld: | 242,75 | 247,75 | 240,40 | 248,75 | 247,90 | ||
| Hoogste: | 246,00 | 251,00 | 243,00 | 252,00 | 250,00 | ||
| Laagste: | 239,00 | 244,00 | 237,00 | 245,00 | 246,00 | ||
| Midden: | 242,50 | 274,50 | 240,00 | 248,50 | 248,00 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 241 | 246 | 239 | 247 | 250 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 240 | 245 | 238 | 246 | 250 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | |
| JULI | 7 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | |
| AUGUSTUS | 8 | 239 | 244 | 237 | 245 | 246 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | |
| DECEMBER | 12 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | |
| 13 | 239 | 244 | 237 | 245 | 246 | ||
| 14 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 15 | 242 | 247 | 239 | 248 | 246 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 19 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 20 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| 21 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 22 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 240 | 245 | 238 | 246 | 246 | ||
| 26 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 27 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | ||
| 28 | 239 | 244 | 237 | 245 | 246 | ||
| 29 | 241 | 246 | 238 | 247 | 246 | ||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 240,40 | 245,40 | 238,30 | 246,40 | 246,40 | ||
| Hoogste: | 242,00 | 247,00 | 239,00 | 248,00 | 250,00 | ||
| Laagste: | 239,00 | 244,00 | 237,00 | 245,00 | 246,00 | ||
| Midden: | 240, 50 | 245,50 | 238,00 | 246,50 | 248,00 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 241 | 246 | 239 | 247 | 246 | |
| FEBRUARI | 2 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | |
| MAART | 3 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | |
| APRIL | 4 | 240 | 245 | 238 | 246 | - | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | |
| OKTOBER | 10 | 239 | 244 | 237 | 245 | 245 | |
| NOVEMBER | 11 | 237 | 242 | 235 | 243 | 245 | |
| DECEMBER | 12 | 237 | 242 | 235 | 243 | 245 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 237 | 242 | 235 | 243 | 245 | ||
| 16 | 235 | 240 | 233 | 241 | 240 | ||
| 17 | 236 | 241 | 234 | 242 | 240 | ||
| 18 | 236 | 241 | 234 | 242 | 240 | ||
| 19 | 236 | 241 | 234 | 242 | 240 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 237 | 242 | 235 | 243 | 240 | ||
| 23 | 234 | 239 | 232 | 240 | 240 | ||
| 24 | 234 | 239 | 232 | 240 | 240 | ||
| 25 | 233 | 238 | 231 | 239 | 240 | ||
| 26 | 232 | 237 | 230 | 238 | 240 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 232 | 237 | 230 | 238 | 240 | ||
| 30 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| Gemiddeld: | 236,50 | 241,50 | 234,50 | 242,50 | 242,11 | ||
| Hoogste: | 241,00 | 246,00 | 239,00 | 247,00 | 246,00 | ||
| Laagste: | 232,00 | 237,00 | 230,00 | 238,00 | 239,00 | ||
| Midden: | 236,50 | 241,50 | 234,50 | 242,50 | 242,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | |
| MAART | 3 | 231 | 236 | 229 | 237 | 239 | |
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | 233 | 238 | 231 | 239 | 239 | |
| JULI | 7 | 233 | 238 | 231 | 239 | 239 | |
| AUGUSTUS | 8 | 233 | 238 | 231 | 239 | 239 | |
| SEPTEMBER | 9 | 233 | 238 | 231 | 239 | 239 | |
| OKTOBER | 10 | 235 | 240 | 233 | 241 | 239 | |
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 14 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 15 | 231 | 236 | 229 | 237 | 237 | ||
| 16 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 17 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 21 | 231 | 236 | 229 | 237 | 237 | ||
| 22 | 231 | 236 | 229 | 237 | 237 | ||
| 23 | 230 | 235 | 228 | 236 | 237 | ||
| 24 | 230 | 235 | 228 | 236 | 237 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 230 | 235 | 228 | 236 | 237 | ||
| 28 | 230 | 235 | 228 | 236 | 235 | ||
| 29 | 230 | 235 | 228 | 236 | 235 | ||
| 30 | 229 | 234 | 227 | 235 | 235 | ||
| 31 | 232 | 237 | 230 | 238 | 235 | ||
| Gemiddeld: | 231,73 | 236,73 | 229,73 | 237,73 | 237,36 | ||
| Hoogste: | 235,00 | 240,00 | 233,00 | 241,00 | 239,00 | ||
| Laagste: | 229,00 | 234,00 | 227,00 | 235,00 | 235,00 | ||
| Midden: | 232,00 | 237,00 | 230,00 | 238,00 | 237,00 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | 231 | 236 | 229 | 237 | 235 | |
| APRIL | 4 | 233 | 238 | 231 | 239 | 235 | |
| MEI | 5 | 232 | 237 | 230 | 238 | 235 | |
| JUNI | 6 | 232 | 237 | 230 | 238 | 235 | |
| JULI | 7 | 233 | 238 | 231 | 239 | 235 | |
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | 232 | 237 | 230 | 238 | 235 | |
| NOVEMBER | 11 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | |
| DECEMBER | 12 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | |
| 13 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | ||
| 14 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | ||
| 18 | 234 | 239 | 232 | 240 | 236 | ||
| 19 | 234 | 239 | 232 | 240 | 236 | ||
| 20 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | ||
| 21 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | ||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 232 | 237 | 230 | 238 | 236 | ||
| 25 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | ||
| 26 | 231 | 236 | 229 | 237 | 236 | ||
| 27 | 232 | 237 | 230 | 238 | 236 | ||
| 28 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| Gemiddeld: | 232,15 | 237,15 | 230,15 | 238,15 | 235,70 | ||
| Hoogste: | 234,00 | 239,00 | 232,00 | 240,00 | 236,00 | ||
| Laagste: | 231,00 | 236,00 | 229,00 | 237,00 | 235,00 | ||
| Midden: | 232,50 | 237,50 | 230,50 | 238,50 | 235,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | |
| MAART | 3 | 232 | 237 | 230 | 238 | 236 | |
| APRIL | 4 | 232 | 237 | 230 | 238 | 236 | |
| MEI | 5 | 233 | 238 | 231 | 239 | 236 | |
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | 232 | 237 | 230 | 238 | 236 | |
| SEPTEMBER | 9 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| OKTOBER | 10 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| NOVEMBER | 11 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| DECEMBER | 12 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 233 | 238 | 231 | 239 | 237 | ||
| 16 | 232 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 17 | 236 | 241 | 234 | 242 | 237 | ||
| 18 | 238 | 243 | 236 | 244 | 237 | ||
| 19 | 237 | 242 | 235 | 243 | 237 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 238 | 243 | 235 | 244 | 237 | ||
| 23 | 238 | 243 | 236 | 244 | 243 | ||
| 24 | 239 | 244 | 237 | 245 | 243 | ||
| 25 | 238 | 243 | 236 | 244 | 243 | ||
| 26 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 239 | 244 | 237 | 245 | 243 | ||
| 30 | 239 | 244 | 237 | 245 | 243 | ||
| 31 | 240 | 245 | 237 | 246 | 243 | ||
| Gemiddeld: | 235,32 | 240,32 | 233,23 | 241,32 | 238,68 | ||
| Hoogste: | 240,00 | 245,00 | 238,00 | 246,00 | 243,00 | ||
| Laagste: | 232,00 | 237,00 | 230,00 | 238,00 | 236,00 | ||
| Midden: | 236,00 | 241,00 | 234,00 | 242,00 | 239,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 241 | 246 | 239 | 247 | 243 | |
| FEBRUARI | 2 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | |
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | ||||||
| MEI | 5 | 240 | 245 | 237 | 246 | 243 | |
| JUNI | 6 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | |
| JULI | 7 | 239 | 244 | 236 | 245 | 245 | |
| AUGUSTUS | 8 | 239 | 244 | 237 | 245 | 245 | |
| SEPTEMBER | 9 | 239 | 243 | 236 | 244 | 245 | |
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | ||||||
| DECEMBER | 12 | 239 | 244 | 237 | 245 | 245 | |
| 13 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | ||
| 14 | 240 | 245 | 238 | 246 | 245 | ||
| 15 | 239 | 244 | 237 | 245 | 245 | ||
| 16 | 238 | 243 | 236 | 244 | 245 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 238 | 243 | 235 | 244 | 245 | ||
| 20 | 238 | 243 | 236 | 244 | 243 | ||
| 21 | 238 | 243 | 236 | 244 | 243 | ||
| 22 | 239 | 244 | 237 | 245 | 243 | ||
| 23 | 237 | 242 | 235 | 243 | 243 | ||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 238 | 243 | 236 | 244 | 243 | ||
| 27 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | ||
| 28 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | ||
| 29 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | ||
| 30 | 240 | 245 | 238 | 246 | 243 | ||
| 31 | |||||||
| Gemiddeld: | 239,14 | 244,14 | 237,00 | 245,14 | 243,91 | ||
| Hoogste: | 241,00 | 246,00 | 239,00 | 247,00 | 245,00 | ||
| Laagste: | 237,00 | 242,00 | 235,00 | 243,00 | 243,00 | ||
| Midden: | 239,00 | 244,00 | 237,00 | 245,00 | 244,00 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 239 | 244 | 237 | 245 | 243 | |
| MAART | 3 | 239 | 244 | 237 | 245 | 244 | |
| APRIL | 4 | 238 | 243 | 236 | 244 | 244 | |
| MEI | 5 | 239 | 244 | 237 | 245 | 244 | |
| JUNI | 6 | 239 | 244 | 237 | 245 | 244 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 239 | 244 | 237 | 245 | 244 | |
| OKTOBER | 10 | 238 | 243 | 236 | 244 | 244 | |
| NOVEMBER | 11 | 236 | 241 | 234 | 242 | 244 | |
| DECEMBER | 12 | 235 | 240 | 233 | 241 | 244 | |
| 13 | 234 | 239 | 232 | 240 | 244 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 235 | 240 | 233 | 241 | 244 | ||
| 17 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 18 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 19 | 235 | 240 | 233 | 241 | 239 | ||
| 20 | 235 | 240 | 233 | 241 | 239 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 24 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 25 | 234 | 239 | 232 | 240 | 239 | ||
| 26 | 235 | 240 | 233 | 241 | 239 | ||
| 27 | 233 | 238 | 231 | 239 | 239 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 231 | 237 | 230 | 238 | 239 | ||
| Gemiddeld: | 235,71 | 240,76 | 233,76 | 241,76 | 241,57 | ||
| Hoogste: | 239,00 | 244,00 | 237,00 | 245,00 | 244,00 | ||
| Laagste: | 231,00 | 237,00 | 230,00 | 238,00 | 239,00 | ||
| Midden: | 235,00 | 240,50 | 233,50 | 241,50 | 241,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| FEBRUARI | 2 | 232 | 238 | 231 | 239 | 237 | |
| MAART | 3 | 231 | 237 | 231 | 238 | 237 | |
| APRIL | 4 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| MEI | 5 | ||||||
| JUNI | 6 | ||||||
| JULI | 7 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| AUGUSTUS | 8 | 230 | 236 | 230 | 237 | 237 | |
| SEPTEMBER | 9 | 231 | 237 | 231 | 238 | 237 | |
| OKTOBER | 10 | 231 | 237 | 231 | 238 | 237 | |
| NOVEMBER | 11 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | |
| DECEMBER | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 15 | 231 | 237 | 230 | 238 | 237 | ||
| 16 | 229 | 235 | 229 | 236 | 237 | ||
| 17 | 229 | 235 | 228 | 236 | 237 | ||
| 18 | 229 | 235 | 229 | 236 | 237 | ||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 229 | 235 | 228 | 236 | 237 | ||
| 22 | 230 | 236 | 229 | 237 | 237 | ||
| 23 | 230 | 236 | 229 | 237 | 237 | ||
| 24 | 232 | 238 | 231 | 239 | 237 | ||
| 25 | 232 | 238 | 231 | 239 | 237 | ||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 232 | 238 | 231 | 239 | 237 | ||
| 29 | 232 | 238 | 231 | 239 | 238 | ||
| 30 | 234 | 240 | 233 | 241 | 238 | ||
| 31 | 234 | 240 | 233 | 241 | 238 | ||
| Gemiddeld: | 231,00 | 237,00 | 230,26 | 238,00 | 237,13 | ||
| Hoogste: | 234,00 | 240,00 | 233,00 | 241,00 | 238,00 | ||
| Laagste: | 229,00 | 235,00 | 228,00 | 236,00 | 237,00 | ||
| Midden: | 231,50 | 237,50 | 230,50 | 238,50 | 237,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | 233 | 239 | 233 | 240 | 238 | |
| FEBRUARI | 2 | ||||||
| MAART | 3 | ||||||
| APRIL | 4 | 233 | 239 | 232 | 240 | 238 | |
| MEI | 5 | 233 | 239 | 233 | 240 | 238 | |
| JUNI | 6 | 233 | 239 | 233 | 240 | 238 | |
| JULI | 7 | 233 | 239 | 232 | 240 | 238 | |
| AUGUSTUS | 8 | 234 | 240 | 234 | 241 | 238 | |
| SEPTEMBER | 9 | ||||||
| OKTOBER | 10 | ||||||
| NOVEMBER | 11 | 234 | 240 | 233 | 241 | 238 | |
| DECEMBER | 12 | 235 | 241 | 234 | 242 | 241 | |
| 13 | 235 | 241 | 235 | 242 | 241 | ||
| 14 | 234 | 240 | 234 | 241 | 241 | ||
| 15 | 234 | 240 | 234 | 241 | 241 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 234 | 240 | 234 | 241 | 241 | ||
| 19 | 234 | 240 | 234 | 241 | 241 | ||
| 20 | 235 | 241 | 234 | 242 | 241 | ||
| 21 | 235 | 241 | 235 | 242 | 241 | ||
| 22 | 235 | 241 | 234 | 242 | 241 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 235 | 241 | 234 | 242 | 241 | ||
| 27 | 231 | 237 | 230 | 238 | 241 | ||
| 28 | 232 | 238 | 231 | 239 | 241 | ||
| 29 | 230 | 236 | 230 | 237 | 241 | ||
| 30 | |||||||
| Gemiddeld: | 233,60 | 239,60 | 233,15 | 240,60 | 239,95 | ||
| Hoogste: | 235,00 | 241,00 | 235,00 | 242,00 | 241,00 | ||
| Laagste: | 230,00 | 236,00 | 230,00 | 237,00 | 238,00 | ||
| Midden: | 232,50 | 238,50 | 232,50 | 239,50 | 239,50 | ||
|
KIES EEN |
NLG |
Vorderingen | Bankpapier | Douane- koers * | |||
| Aankoop SRG |
Verkoop SRG |
Aankoop SRG |
Verkoop SRG | ||||
| JANUARI | 1 | ||||||
| FEBRUARI | 2 | 230 | 236 | 229 | 237 | 241 | |
| MAART | 3 | 229 | 235 | 228 | 236 | 241 | |
| APRIL | 4 | 226 | 232 | 225 | 233 | 241 | |
| MEI | 5 | 226 | 232 | 226 | 233 | 241 | |
| JUNI | 6 | 227 | 233 | 226 | 234 | 241 | |
| JULI | 7 | ||||||
| AUGUSTUS | 8 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 231 | 237 | 230 | 238 | 241 | |
| OKTOBER | 10 | 227 | 233 | 227 | 234 | 233 | |
| NOVEMBER | 11 | 227 | 233 | 227 | 234 | 233 | |
| DECEMBER | 12 | 229 | 235 | 228 | 236 | 233 | |
| 13 | 229 | 235 | 228 | 236 | 233 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 229 | 235 | 229 | 236 | 233 | ||
| 17 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| 18 | 228 | 234 | 227 | 235 | 233 | ||
| 19 | 227 | 233 | 227 | 234 | 233 | ||
| 20 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| 24 | 227 | 233 | 227 | 234 | 233 | ||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| 31 | 227 | 233 | 226 | 234 | 233 | ||
| Gemiddeld: | 227,70 | 233,70 | 227,00 | 234,70 | 235,40 | ||
| Hoogste: | 231,00 | 237,00 | 230,00 | 238,00 | 241,00 | ||
| Laagste: | 226,00 | 232,00 | 225,00 | 233,00 | 233,00 | ||
| Midden: | 228,50 | 234,50 | 227,50 | 235,50 | 237,00 | ||
* Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
| Home | Over de CBvS | Persberichten | Statistieken | Publicaties | Contact Info | Externe Links | Copyright/Disclaimer | Diversen |
© 2008 Centrale Bank van Suriname