![]() |
CENTRALE BANK VAN SURINAME |
|
Persberichten |
| Datum: | Titel: |
| 26 janauri 2004 | Vergelijking prijzen levensmiddelenpakket augustus t/m januari 2004 |
CONSUMENT OPGELET!!!!
Per winkelier worden hieronder de prijzen van maand tot maand naast elkaar
gezet.
Onderstaande artikelen behoren tot een normaal huishoudpakket van een doorsnee gezin in Paramaribo en zijn volgens opgaaf van de vermelde winkeliers en de vereniging van winkeliers genoteerd.
BEWAAK UW KOOPKRACHT <<>> WEES PRIJSBEWUST
Kies hieronder de winkel die u wilt zien:
Algemeen:
| 1. Coppenamemarkt | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sep. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | ||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 24.000 | 23.500 | Karaya 25 kg | 22.500 | Karaya 25 kg | 22.500 | Karaya 25 kg | 22.500 | 22.500 | 22,50 | -2 % | -4 % | - | - | - | |
| Olie per ltr. Soya | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2,20 | - | - | - | - | +5 % | ||||
| Zout per 0,5 kg | 400 | 375 | 375 | 375 | 325 | 370 | 0,37 | -6 % | - | - | -13 % | +14 % | ||||
| Gele erwten per kg. | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1,50 | -6 % | - | -7 % | - | +7 % | ||||
| Groene Erwten per kg. | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.650 | 2.600 | 2,60 | - | - | - | -31 % | +58 % | ||||
| Bruine Bonen per kg. | - | - | - | - | 2.400 | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.100 | 2.200 | 2,20 | +5 % | - | +2 % | -7 % | +5 % | ||||
| Aardappelen per kg. | - | - | - | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1,10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -8 % | - | ||||
| Uien per kg. | 1.400 | 1.200 | 1.600 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1,40 | -14 % | +33 % | -13 % | -7 % | +8 % | ||||
| Blom per kg. | 1.100 | 1.100 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1,10 | - | -5 % | -5 % | - | +10 % | ||||
| Bouillonblokjes per zak 50 st. | 3.900 | 3.700 | 3.850 | 3.800 | Maggi | 3.400 | 3.500 | 3,50 | -5 % | +4 % | -1 % | -11 % | +3 % | |||
| Bruine suiker per kg. | 1.250 | 1.150 | 1.100 | 1.150 | 1.050 | 1.150 | 1,15 | -8 % | -4 % | +5 % | -9 % | +10 % | ||||
| Witte suiker per kg. | - | - | - | 1.150 | 1.050 | 1.150 | 1,15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -9 % | +10 % | ||||
| Margarine per pak Blue Band | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.500 | 1.450 | 1.500 | 1,50 | - | - | -3 % | -3 % | +3 % | ||||
| Boter per pak Marigold | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3,00 | -9 % | - | - | - | - | ||||
| Jam per fles 370 ml. 3-Star | 2.300 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 1.970 | 1,97 | - | +22 % | - | -4 % | -27 % | ||||
| Pindakaas p/fl. 360 gr. Wippy | 3.400 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.150 | 3.450 | 3,45 | -4 % | - | - | -3 % | +10 % | ||||
| Oliesardien Morjon 200 gr. | - | - | Fair Haven 125 gr. | 1.350 | 1.450 | 1.800 | 1.900 | 1,90 | n.v.t. | n.v.t. | -33 % | +24 % | +6 % | |||
| Tom.sardien Morjon 200 gr. | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.300 | 1.300 | 1,30 | - | - | - | -10 % | - | ||||
| Eieren per stuk | 350 | 400 | 400 | 300 | 350 | 450 | 0,45 | +14 % | - | -25 % | +17 % | +29 % | ||||
| Thee Pickwick 20 st. | 2.200 | - | 1.975 | 3.300 | Breakfast | 1.850 | - | - | n.v.t. | n.v.t. | + 67 % | -44 % | n.v.t. | |||
| Melk per ltr. Centrale Melk | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Casinobrood per stuk | 2.100 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | -5 % | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Tandpasta Colgate 150 gr. | 3.900 | 3.900 | Braz. 90 gr. | 1.900 | 4.500 | 90 gr. | 1.800 | 4.250 | 4,25 | - | -19 % | +42 % | -33 % | +294 % | ||
| Toiletpapier per 4 rln. (2 ply) | 2.950 | 2.950 | White Lake | 2900 | 6 rln. | 3.350 | 2.400 | 550 | 0,55 | - | -2 % | -23 % | +7 % | +38 % | ||
| Badzeep Lux 125 gr. | 1.350 | 1.350 | 1.375 | 1.350 | 1.300 | 1.350 | 1,35 | - | +2 % | -2 % | -4 % | +4 % | ||||
| Poederzeep per kg. Witboi | 6.300 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5,75 | -9 % | - | - | - | - | ||||
| Pine-Oil per fles 450 ml Supra | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.600 | - | - | - | - | - | -4 % | n.v.t. | ||||
| Afwasmddl p/fl. 500 ml. Klinol | 1.475 | 1.475 | 1.450 | 1.550 | 1.350 | 1.350 | 1,35 | - | -2 % | +7 % | -13 % | - | ||||
| Schuurpoeder p/fl. 400 gr. | 2.900 | 500 gr. | 3.250 | Piek 500 gr. | 2.650 | Supro 500 gr. | 2.900 | 2.000 | 3.900 | 3,90 | -10 % | -18 % | +9 % | -14 % | +144 % | |
| Maandverband Libresse | 3.400 | 4.700 | Elegance | 3.300 | 4.750 | 1.550 | 4.750 | 4,75 | -38 % | -30 % | +44 % | -67 % | +206 % | |||
| 2. Combémarkt | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sept. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | |||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 27.000 | 22,5 kg | 23.000 | 25 kg | 23.000 | Shereen 25 kg | 23.000 | Shereen 25 kg | 21.000 | 29.000 | 29,00 | -5 % | -10 % | -10 % | -9 % | +38 % | |
| Olie per ltr. Soya | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.000 | 2.100 | 2.550 | 2,55 | - | - | -22 % | +5 % | +21 % | |||||
| Zout per 0,5 kg | 350 | 350 | 1 kg | 700 | 350 | 350 | 350 | 0,35 | - | - | - | - | - | ||||
| Gele erwten per kg. | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1,60 | - | +12 % | - | +14 % | - | |||||
| Groene Erwten per kg. | 2.200 | 2.000 | 2.000 | - | - | 2.200 | 2,20 | -9 % | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine Bonen per kg. | - | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.250 | 2,25 | +5 % | +2 % | - | - | +5 % | |||||
| Aardappelen per kg. | - | - | - | 1.250 | 1.200 | 1.100 | 1,10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -4 % | -8 % | |||||
| Uien per kg. | 1.400 | 1.100 | - | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1,40 | -21 % | n.v.t. | n.v.t. | +12 % | - | |||||
| Blom per kg. | 1.000 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,00 | - | -10 % | +11 % | - | - | |||||
| Bouillonblokjes per zak 50 st. | 3.750 | 3.750 | Dona Mara | 2.250 | 2.250 | Dona Marie | 2.250 | 3.400 | 3,40 | - | -40 % | - | - | +51 % | |||
| Bruine suiker per kg. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1,15 | - | - | -13 % | +15 % | - | |||||
| Witte suiker per kg. | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1,25 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | +25 % | |||||
| Margarine per pak Blue Band | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | - | - | - | - | - | |||||
| Boter per pak Marigold | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Jam per fles 250 oz. 3-Star | 3.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2,00 | -38 % | - | - | - | - | |||||
| Pindakaas p/fl. 360 gr. Wippy | 720 gr. | 5.750 | 250 gr. | 1.900 | 350 gr. | 3.250 | pcd | 2.800 | 3.250 | 3.250 | 3,25 | -5 % | +22 % | -14 % | +16 % | - | |
| Oliesardien Morjon 200 gr. | 125 gr. | 1.000 | 125 gr. | 1.000 | 125 gr. | 1.000 | 1.000 | 1.650 | 1.650 | 1,65 | - | - | - | +65 % | - | ||
| Tom.sardien Morjon 200 gr. | 1.325 | 725 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1,25 | -45 % | +79 % | -4 % | - | - | |||||
| Eieren per stuk | 270 | 325 | 225 | 225 | 400 | 320 | 0,32 | +20 % | -31 % | - | +78 % | -20 % | |||||
| Thee Pickwick 20 st. | 2.200 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | Breakfast | 1.850 | 2.500 | 2,50 | -16 % | - | - | - | +35 % | ||||
| Melk per ltr. Centrale Melk | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Casinobrood per stuk | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Tandpasta Colgate 150 gr. | 4.250 | Braz. | 1.750 | Braz. | 1.750 | 2.500 | 4.250 | 4.250 | 4,25 | -59% | - | +43 % | +70 % | - | |||
| Toiletpapier per 4 rln. (2 ply) | 3.300 | 2.250 | rol | 775 | 500 sheets | 725 | 500 sheets | 725 | 750 | 0,75 | -32 % | +38% | -6 % | - | +3 % | ||
| Badzeep Lux 125 gr. | 1.375 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1,35 | -2 % | - | - | - | - | |||||
| Poederzeep per kg. Witboi | 5.750 | 5.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5,50 | - | -4 % | - | - | - | |||||
| Pine-Oil per fles 450 ml Supra | 3.400 | 3.400 | Sun Pine | 2.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3,30 | - | -35 % | +50 % | - | - | ||||
| Afwasmddl p/fl. 500 ml. Klinol | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1,30 | - | -7 % | - | - | - | |||||
| Schuurpoeder p/fl. 400 gr. | 500 gr. | 3.300 | 2.450 | Yplon 1 kg | 2.900 | cream 1 ltr. | 3.000 | 3.600 | 3.400 | 3,40 | -7 % | -41 % | +3 % | +20 % | -6 % | ||
| Maandverband Cleopatra | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 4.000 | 1.250 | 1,25 | - | - | +20 % | +167 % | -69 % | |||||
| 3. Debi's Markt | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sept. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | |||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 28.000 | 25.000 | Manglie | 27.500 | Manglie | 25.000 | Manglie | 25.000 | 26.500 | 26,50 | -11 % | +10 % | -9 % | - | +6 % | ||
| Olie per ltr. Soya | 2.950 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.100 | 2.100 | 2,10 | -29 % | - | +2 % | -2 % | - | |||||
| Zout per 0,5 kg | 400 | 275 | 275 | 400 | 275 | 300 | 0,30 | -31 % | - | +45 % | -31 % | +9 % | |||||
| Gele erwten per kg. | 1.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 800 | 0,80 | +11 % | - | - | - | -48 % | |||||
| Groene Erwten per kg. | 2.300 | 2.100 | 2.400 | - | - | 2.300 | 2,30 | -9 % | +14 % | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine Bonen per kg. | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | - | - | - | -17 % | - | -5 % | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 2.100 | 2.200 | 2.250 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2,40 | +5 % | +2 % | -2 % | - | +9 % | |||||
| Aardappelen per kg. | - | - | - | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1,25 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -4 % | - | |||||
| Uien per kg. | 1.400 | 1.050 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | -25 % | +24 % | +15 % | - | - | |||||
| Blom per kg. | 1.100 | 1.075 | 1.050 | 1.075 | 1.075 | 1.070 | 1,07 | -2 % | -2 % | +2 % | - | -0 % | |||||
| Bouillonblokjes per zak 50 st. | 3.800 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.600 | 3.600 | 3,60 | -4 % | - | - | -1 % | - | |||||
| Bruine suiker per kg. | 1.300 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1,20 | -12 % | - | +4 % | - | - | |||||
| Witte suiker per kg. | - | - | - | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 1,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | -20 % | |||||
| Margarine per pak Blue Band | 1.500 | 1.450 | 1.500 | 1.450 | 1.500 | 1.450 | 1,45 | -3 % | +3 % | -3 % | +3 % | -3 % | |||||
| Boter per pak Marigold | 3.250 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3,15 | -3 % | - | - | - | - | |||||
| Jam per fles 250 oz. 3-Star | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Pindakaas p/fl. 360 gr. Wippy | 3.300 | 1.800 | 190 gr. | 2.175 | 2.000 | 3.250 | 3.300 | 3,30 | -45 % | -8 % | -8 % | +63 % | +2 % | ||||
| Oliesardien Morjon 200 gr. | 1.125 | 1.400 | Brunswick | 1.875 | 1.150 | 1.775 | 1.750 | 1,75 | +24 % | +34 % | -39 % | +54 % | -1 % | ||||
| Tom.sardien Morjon 200 gr. | 150 gr. | 825 | 1.100 | 1.450 | 1.300 | 1.400 | 1.250 | 1,25 | - | +32 % | -10 % | +8 % | -11 % | ||||
| Eieren per stuk | 325 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 0,35 | -8 % | - | - | -17 % | +40 % | |||||
| Thee Pickwick 20 st. | 2.200 | 1.150 | Breakfast | 1.900 | Ontbijtthee | 1.375 | 2.650 | - | - | -48 % | +65 % | -28 % | +93 % | n.v.t. | |||
| Melk per ltr. Centrale Melk | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Casinobrood per stuk | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Tandpasta Colgate 150 gr. | 4.100 | 4.100 | 4.150 | 4.800 | 4.225 | 4.890 | 4,89 | - | +1 % | +16 % | -12 % | +16 % | |||||
| Toiletpapier per 4 rln. (2 ply) | 2.875 | 2.850 | per rol | 900 | 2.875 | 875 | 2.850 | 2,85 | -1 % | +26 % | -20 % | +22 % | -19 % | ||||
| Badzeep Lux 125 gr. | 1.350 | 1.300 | 800 | 1.325 | 1.325 | 1.350 | 1,35 | -4 % | -38 % | +66 % | - | +2 % | |||||
| Poederzeep per kg. Witboi | 5.975 | 5.950 | 400 gr. | 2.450 | 5.950 | 5.900 | 5.950 | 5,95 | -0 % | +3 % | -3 % | -1 % | +1 % | ||||
| Pine-Oil per fles 450 ml Supra | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3,55 | - | - | - | - | - | |||||
| Afwasmddl p/fl. 500 ml. Klinol | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1,45 | - | - | - | - | - | |||||
| Schuurpoeder p/fl. 400 gr. | 3.125 | 2.800 | 2.100 | 3.150 | Yplon 1 kg | 3.000 | - | - | -10 % | -25 % | +50 % | -5 % | n.v.t. | ||||
| Maandverband Libresse | 4.500 | Cleopatra | 1.600 | H. Harper | 2.650 | Cleopatra | 1.650 | 3.950 | 3.370 | 3,37 | -64 % | +66 % | -38 % | +139 % | -15 % | ||
| 4. Soender Mega | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sept. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | |||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 22,5 kg | 21.500 | 25 kg | 21.000 | 22,5 kg | 20.000 | 22,5 kg | 20.000 | Nick's 22,5 kg | 20.000 | 21.000 | 21,00 | -12 % | +6 % | - | - | +5 % |
| Olie per ltr. Soya | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2,30 | - | - | - | - | - | |||||
| Zout per 0,5 kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,30 | - | - | - | - | - | |||||
| Gele erwten per kg. | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 800 | 0,80 | -6 % | +7 % | - | - | -50 % | |||||
| Groene Erwten per kg. | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | 1.200 | 1,20 | -4 % | - | - | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine Bonen per kg. | - | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.400 | 2,40 | +2 % | +2 % | - | - | +2 % | |||||
| Aardappelen per kg. | - | - | - | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1,20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | -8 % | |||||
| Uien per kg. | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.450 | 1,45 | -21 % | +27 % | - | +7 % | -3 % | |||||
| Blom per kg. | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1,20 | - | - | -9 % | - | +20 % | |||||
| Bouillonblokjes per zak 50 st. | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3,75 | - | - | - | - | - | |||||
| Bruine suiker per kg. | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1,20 | -4 % | - | - | - | - | |||||
| Witte suiker per kg. | - | - | - | 1.150 | 1.150 | 1.100 | 1,10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | -4 % | |||||
| Margarine per pak Blue Band | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | - | - | - | - | - | |||||
| Boter per pak Marigold | 3.300 | 3.350 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3,25 | +2 % | -3 % | - | - | - | |||||
| Jam per fles 250 oz. 3-Star | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2,35 | - | - | - | - | +2 % | |||||
| Pindakaas p/fl. 360 gr. Wippy | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3,40 | - | - | - | - | - | |||||
| Oliesardien Morjon 200 gr. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.900 | 1.900 | 1,90 | - | - | - | +65 % | - | |||||
| Tom.sardien Morjon 200 gr. | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.350 | 2.800 | 2,80 | -3 % | - | - | -7 % | +107 % | |||||
| Eieren per stuk | 350 | 350 | 350 | 300 | 325 | 400 | 0,40 | - | - | -14 % | +8 % | +23 % | |||||
| Thee Pickwick 20 st. | 2.350 | 3.700 | 2.350 | - | - | 950 | 0,95 | +57 % | -36 % | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Melk per ltr. Centrale Melk | - | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Casinobrood per stuk | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Tandpasta Colgate 150 gr. | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.400 | 4.400 | 2.000 | 2,00 | - | - | +4 % | - | -24 % | |||||
| Toiletpapier per 4 rln. (2 ply) | 2.500 | 2.200 | - | - | 850 | 850 | 0,85 | -12 % | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | |||||
| Badzeep Lux 125 gr. | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 100 gr. | 850 | 100 gr. | 800 | 1.350 | 1,35 | - | -21 % | -3 % | -6 % | +69 % | |||
| Poederzeep per kg. Witboi | 6.750 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6,00 | -11 % | - | - | - | - | |||||
| Pine-Oil per fles 450 ml Supra | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.650 | 3.650 | 3,65 | -10 % | - | - | +1 % | - | |||||
| Afwasmddl p/fl. 500 ml. Klinol | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1,45 | -3 % | - | - | - | - | |||||
| Schuurpoeder p/fl. 400 gr. | 2.500 | 2.600 | Piek 500 gr. | 3.200 | Supro 500 gr. | 3.200 | Piek 500 gr. | 2.600 | 2.750 | 2,75 | +4 % | -2 % | - | -19 % | +6 % | ||
| Maandverband Libresse | 3.000 | 3.000 | - | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4,60 | - | n.v.t. | n.v.t. | - | - | |||||
| 5. Man Hing | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sept. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | ||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 28.500 | Manglie | 28.000 | Manglie | 26.000 | Manglie | 26.500 | Manglie | 27.000 | 26.000 | 26,00 | -2 % | -7 % | +2 % | +2 % | -4 % |
| Olie per ltr. Soya | 2.950 | 2.750 | 2.850 | 2.900 | - | 2.650 | 2,65 | -7 % | +4 % | +2 % | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Zout per 0,5 kg | 425 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 | 0,33 | -24 % | - | - | - | +2 % | ||||
| Gele erwten per kg. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1,80 | - | - | - | - | -10 % | ||||
| Groene Erwten per kg. | - | 2.300 | 1.750 | 500 gr. | 1.250 | 2.000 | - | - | n.v.t. | -24 % | +43 % | -20 % | n.v.t. | |||
| Bruine Bonen per kg. | - | - | 2.500 | 2.500 | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | - | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 2.100 | 1.950 | 1.950 | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2,35 | -7 % | - | +18 % | - | +2 % | ||||
| Aardappelen per kg. | - | - | - | 1.300 | 1.350 | 1.250 | 1,25 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | +4 % | -7 % | ||||
| Uien per kg. | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | - | 1.500 | 1,50 | -17 % | - | +20 % | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Blom per kg. | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1,15 | +5 % | - | - | - | - | ||||
| Bouillonblokjes per zak 50 st. | 4.100 | 3.800 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3,85 | -7 % | +1 % | - | - | - | ||||
| Bruine suiker per kg. | 1.350 | 1.250 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1,25 | -7 % | -8 % | +9 % | - | - | ||||
| Witte suiker per kg. | - | - | - | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1,15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | - | ||||
| Margarine per pak Blue Band | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.750 | 1.550 | 1,55 | - | - | - | +13 % | -11 % | ||||
| Boter per pak Marigold | 3.250 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3,30 | +2 % | - | - | - | - | ||||
| Jam per fles 250 oz. 3-Star | - | 370 oz. | 2.250 | 370 oz. | 1.950 | 2.150 | 2.150 | - | - | n.v.t. | -13 % | +10 % | - | n.v.t. | ||
| Pindakaas p/fl. 250 gr. Wippy | - | 2.250 | 2.250 | 2.200 | 360 gr. | 3.400 | 3.700 | 3,70 | n.v.t. | - | -2 % | +7 % | -24 % | |||
| Oliesardien Morjon 200 gr. | - | 1.200 | 1.950 | 1.200 | 1.950 | 1.950 | 1,95 | n.v.t. | +63 % | -38 % | +63 % | - | ||||
| Tom.sardien Morjon 200 gr. | - | 800 | 1.450 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1,35 | n.v.t. | +81 % | -7 % | - | - | ||||
| Eieren per stuk | 350 | 350 | 350 | 300 | 400 | 450 | 0,45 | - | - | -14 % | +33 % | +13 % | ||||
| Thee Pickwick 20 st. | 2.400 | 2.400 | 2.800 | - | 20x4 gr. | 3.900 | 2.750 | 2,75 | - | +17 % | n.v.t. | n.v.t. | -29 % | |||
| Melk per ltr. Centrale Melk | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Casinobrood per stuk | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||
| Tandpasta Colgate 150 gr. | 4.350 | 4.250 | 4.250 | 4.350 | 4.500 | 9.000 | 9,00 | -2 % | - | +2 % | +3 % | -33 % | ||||
| Toiletpapier per 4 rln. (2 ply) | 2.300 | rol | 900 | 3.500 | rol | 600 | 900 | 6.000 | 6,00 | +57 % | -3 % | -31 % | +50 % | -33 % | ||
| Badzeep Lux 125 gr. | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1,30 | +8 % | - | - | - | -7 % | ||||
| Poederzeep per kg. Witboi | 6.250 | 6.250 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5,95 | - | -5 % | - | - | - | ||||
| Pine-Oil per fles 450 ml Supra | 3.750 | 2.500 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3,75 | -33 % | +50 % | - | - | - | ||||
| Afwasmddl p/fl. 500 ml. Klinol | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | - | - | - | - | - | ||||
| Schuurpoeder p/fl. 400 gr. | - | 708 gr. | 3.000 | 2.950 | 500 gr. | 2.650 | 500 gr. | 2.650 | 2.650 | 2,65 | n.v.t. | -2 % | -10 % | - | - | |
| Maandverband Libresse | 2.500 | 3.100 | 3.100 | Cleopatra | 1.750 | 3.100 | 1.950 | 1,95 | +24 % | - | -44 % | +77 % | -37 % | |||
| 6. Bestmarkt | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. (Sf) |
jan. (SRD) |
% sept. | % okt. | % nov. | % dec. | % jan. | ||||
| Rijst per 25 kg Semi Super | 26.500 | Sur Alesi | 26.500 | Sur. Alesi | 23.500 | Sur. Alesi | 21.500 | Sur.Alesi | 23.500 | 25.850 | 25,85 | - | -11 % | -9 % | +9 % | +10 % |
| Olie per ltr. Soya | 2.650 | 2.650 | 2.650 | verpakt | 2.850 | verpakt | 2.850 | 2.700 | 2,70 | - | - | +8 % | - | -5 % | ||
| Zout per 0,5 kg | 325 | 325 | 325 | 300 | 300 | 300 | 0,30 | - | - | -8 % | - | - | ||||
| Gele erwten per kg. | 1.950 | 1.850 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | - | - | -5 % | -15 % | - | - | n.v.t. | ||||
| Groene Erwten per kg. | 1.950 | 1.950 | 2.175 | 2.250 | 2.200 | - | - | - | +12 % | +3 % | -2 % | n.v.t. | ||||
| Bruine Bonen per kg. | 3.600 | Braz. | 3.100 | Braz. | 3.100 | Braz. | 3.100 | - | - | - | -14 % | - | - | n.v.t. | n.v.t. | |
| Bruine bonen per bl. Jonker Fris | 1.950 | 1.950 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 1.950 | 1,95 | - | +5 % | - | - | -5 % | ||||
