Centrale Bank van Suriname

Wisselkoersverloop gedurende laatste jaar

WISSELKOERSVERLOOP (9 mei 2011 -  7  mei 2012)
(VERKOOPKOERSEN)

   

                
 
  US-Dollar (USD) EURO (EUR)
Dag CBvS Koers Gew. gem. krs CBvS Koers Gew.
gem. krs

2 apr 3,350  3,341 4,485 4,457
3 apr 3,350  3,340 4,472 4,458
4 apr 3,350  3,347 4,471 4,452
5 apr 3,350  3,348 4,413 4,431
6 apr - - - -
9 apr - - - -
10 apr 3,350  3,341 4,388 4,382
11 apr 3,350  3,349 4,403 4,381
12 apr 3,350  3,349 4,409 4,392
13 apr 3,350  3,349 4,417 4,399
16 apr 3,350  3,343 4,415 4,399
17 apr 3,350  3,340 4,373 4,385
18 apr 3,350  3,346 4,409 4,382
19 apr 3,350  3,350 4,396 4,388
20 apr 3,350  3,350 4,394 4,393
23 apr  3,350 3,350 4,429 4,397
24 apr  3,350 3,350 4,409 4,395
25 apr  3,350 3,350 4,419 4,409
26 apr  3,350 3,350 4,434 4,404
27 apr  3,350 3,350 4,437 4,426
30 apr 3,350  3,342 4,442 4,423
01 mei - - - -
02 mei 3,350  3,348 4,437 4,413
03 mei 3,350  3,347 4,409 4,401
04 mei 3,350  3,349 4,406 4,379
07 mei 3,350 3,345 4,409 4,390
08 mei  3,350 3,339 4,376 4,376
09 mei  3,350 3,348 4,373 4,371
10 mei  3,350 3,345 4,349 4,359
11 mei  3,350 3,349 4,352 4,342


  • Recente Artikelen

  • Belangrijke Post

  • 
    Copyright ©2011 - Centrale Bank van Suriname - Website by CarITSo